規格表
EPIC® POWER LS1 母針
| 物料編號 | 類型 | 結構 |
|---|---|---|
| 1mm 母針 | ||
| 74020601 | 1 mm 母針槽0.14 - 1.0 mm² | 每個內芯M23 (非D-Sub),LS1 D6,A6 |
| 74200600 | 1 mm 母針槽0.14 - 1.0 mm² | 每個內芯M23 (非D-Sub),LS1 D6,A6 |
| 74034501 | 1 mm 母針彈簧鋼絲0.14 - 1.0 mm² | 每個內芯M23 (非D-Sub),LS1 D6,A6 |
| 74034500 | 1 mm 母針彈簧鋼絲0.14 - 1.0 mm² | 每個內芯M23 (非D-Sub),LS1 D6,A6 |
| 2mm 母針 | ||
| 44429371 | 2mm母針彈簧0,5-2,5mm² | LS1 D6,A6 |
| 44429370 | 2mm母針彈簧0,5-2,5mm² | LS1 D6,A6 |
| 44420104 | 2 mm 母針彈簧鋼絲4 mm² | 用於D6 和A6 型 |
| 44420105 | 2 mm 母針彈簧鋼絲4 mm² | 用於D6 和A6 型 |
| 44429001 | 2 mm 母針1.0 - 2.5 mm² | LS1 D6,A6 |
產品特性
EPIC® POWER LS1 母針
技術參數
EPIC® POWER LS1 母針
注意事項
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像。