規格表
H07RN-F - 工農用耐油阻燃重型動力與控制電纜
- 承受中等機械應力
- 耐油、阻燃功能佳
物料編號 | 芯線數和導體標稱截面mm² | 外徑mm | 銅重kg/km | 電纜重量kg/km |
---|---|---|---|---|
1600096 | 1 X 1.5 | 5.7 - 6.5 | 14.4 | 59 |
1600099 | 1 X 2.5 | 6.3 - 7.2 | 24 | 72 |
1600097 | 1 X 4.0 | 7.2 - 8.1 | 38.4 | 99 |
1600098 | 1 X 6.0 | 7.9 - 8.8 | 57.6 | 130 |
1600194 | 1 X 10.0 | 9.5 - 10.7 | 96 | 230 |
1600195 | 1 X 16.0 | 10.8 - 12.0 | 153.6 | 320 |
1600196 | 1 X 25.0 | 12.7 - 14.0 | 240 | 450 |
1600193 | 1 X 35.0 | 14.3 - 15.9 | 336 | 605 |
1600197 | 1 X 50.0 | 16.5 - 18.2 | 480 | 825 |
1600189 | 1 X 70.0 | 18.6 - 20.5 | 672 | 1090 |
1600190 | 1 X 95.0 | 20.8 - 22.9 | 912 | 1405 |
1600198 | 1 X 120.0 | 22.8 - 25.1 | 1152 | 1745 |
1600191 | 1 X 150.0 | 25.2 - 27.6 | 1440 | 1887 |
1600175 | 1 X 185.0 | 27.6 - 30.2 | 1776 | 2274 |
1600177 | 1 X 240.0 | 30.6 - 33.5 | 2304 | 2955 |
30015435 | 1 X 300.0 | 33.5 - 36.7 | 2880 | 3479 |
1600117 | 3 G 1.0 | 8.3 - 9.6 | 28.8 | 130 |
1600199 | 2 X 1.5 | 8.5 - 9.9 | 28.8 | 135 |
1600103 | 3 G 1.5 | 9.2 - 10.7 | 43.2 | 165 |
16001233 | 4 G 1.5 | 10.2 - 11.7 | 57.6 | 200 |
16001043 | 5 G 1.5 | 11.2 - 12.8 | 72 | 240 |
1600151 | 7 G 1.5 | 14.7 - 16.5 | 100.8 | 385 |
1600148 | 12 G 1.5 | 17.6 - 19.8 | 172.8 | 516 |
1600259 | 19 G 1.5 | 20.7 - 26.3 | 273.6 | 800 |
1600166 | 24 G 1.5 | 24.3 - 27.0 | 345.6 | 882 |
1600263 | 25 G 1.5 | 25.1 - 25.9 | 360 | 920 |
1600187 | 2 X 2.5 | 10.2 - 11.7 | 48 | 195 |
1600118 | 3 G 2.5 | 10.9 - 12.5 | 72 | 235 |
16001053 | 4 G 2.5 | 12.1 - 13.8 | 96 | 290 |
16001293 | 5 G 2.5 | 13.3 - 15.1 | 120 | 294 |
1600152 | 7 G 2.5 | 17.1 - 19.3 | 168 | 520 |
1600154 | 12 G 2.5 | 20.6 - 23.1 | 288 | 810 |
1600156 | 19 G 2.5 | 25.5 - 31 | 456 | 1200 |
1600157 | 24 G 2.5 | 28.8 - 31.9 | 576 | 1298 |
1600186 | 2 X 4.0 | 11.8 - 13.4 | 76.8 | 270 |
1600119 | 3 G 4.0 | 12.7 - 14.4 | 115.2 | 320 |
16001063 | 4 G 4.0 | 14.0 - 15.9 | 153.6 | 395 |
16001303 | 5 G 4.0 | 15.6 - 17.6 | 192 | 485 |
1600161 | 7 G 4.0 | 20.1 - 22.4 | 268.8 | 681 |
1600120 | 3 G 6.0 | 14.1 - 15.9 | 172.8 | 360 |
16001073 | 4 G 6.0 | 15.7 - 17.7 | 230.4 | 475 |
16001313 | 5 G 6.0 | 17.5 - 19.6 | 288 | 760 |
1600121 | 3 G 10.0 | 19.1 - 21.3 | 288 | 880 |
16001083 | 4 G 10.0 | 20.9 - 23.3 | 384 | 1060 |
16001093 | 5 G 10.0 | 22.9 - 25.6 | 480 | 1300 |
1600122 | 3 G 16.0 | 21.8 - 24.3 | 460.8 | 1090 |
16001103 | 4 G 16.0 | 23.8 - 26.4 | 614.4 | 1345 |
16001113 | 5 G 16.0 | 26.4 - 29.2 | 768 | 1680 |
16001123 | 4 G 25.0 | 28.9 - 32.1 | 960 | 1995 |
16001133 | 5 G 25.0 | 32.0 - 35.4 | 1200 | 2470 |
1600124 | 3 G 35.0 | 29.3 - 32.5 | 1008 | 1910 |
16001143 | 4 G 35.0 | 32.5 - 36.0 | 1344 | 2645 |
16001363 | 5 G 35.0 | 35.7 - 39.5 | 1680 | 2810 |
16001153 | 4 G 50.0 | 37.7 - 41.5 | 1920 | 3635 |
1600126 | 5 G 50.0 | 41.8 - 46.6 | 2400 | 4050 |
16001163 | 4 G 70.0 | 42.7 - 47.1 | 2688 | 4830 |
16001283 | 4 G 95.0 | 48.4 - 53.2 | 3648 | 6320 |
16001323 | 4 G 120.0 | 53.0 - 57.5 | 4608 | 6830 |
16000883 | 4 G 150.0 | 58.0 - 63.6 | 5760 | 8320 |
1600141 | 4 G 185.0 | 64.0 - 69.7 | 7104 | 9800 |
1600183 | 4 G 240.0 | 72.0 - 79.2 | 9216 | 12800 |
產品特性
H07RN-F - 工農用耐油阻燃重型動力與控制電纜
優勢
- 對於有更高機械要求的應用
- 1000 V 交流電用於有保護的固定敷設
- 可用於短路保護及接地線路的防護安裝,符合IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100第520部分
應用範圍
- 手持和動力供應設備,符合EN 50565-2
- 中度機械應力
- 工業和農業應用
- 符合EN 50565-2:用於乾燥,潮濕的房間以及固定安裝,例如灰泥上
產品特性
- 阻燃性符合IEC 60332-1-2
- 符合EN 60811-404 的耐油性
技術認證
- <HAR> H07RN - F電纜型式認證,符合EN 50525-2-21標準
產品結構
- 符合HAR標準的裸銅絲
- 芯線絕緣:橡膠混合物,類型EI 4
- 外護套:橡膠混合物EM 2
技術參數
H07RN-F - 工農用耐油阻燃重型動力與控制電纜
分類ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0 類型描述:柔性電纜
分類ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 6.0 Class-Description: Flexible cable
芯線標識
≤ 5 芯:符合VDE 0293-308 標準(附錄T9)
6 芯及以上:黑色芯線白色數字編號
導體絞合
符合VDE 0295 5 類/IEC 60228 5 類標準的細絞
最小彎曲半徑
4 to 8 x 外徑(EN 50565-1)
額定電壓
U 0 /U: 450/750 V
測試電壓
2500 V
接地保護芯線
G = 含黃綠接地保護芯線
X = 不含黃綠接地保護芯線
額定電流
符合IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
溫度範圍
-25°C 至+60°C
注意事項
H07RN-F - 工農用耐油阻燃重型動力與控制電纜
- 除非另有特殊要求,所有羅列的產品相關參數都是額定值。其他參數如偏差值等數值,可按客戶要求提供
- 請通過www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找產品的標準長度
- 包裝形式:≤ 30 kg 時卷裝,大於30kg時盤裝
- 訂貨時請註明包裝規格(如1 x 500 m 盤裝或5 x 100 m 卷裝)
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像