OLFLEX HEAT 205 SC
規格表
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - 應用於極端溫度下的動力控制電纜
- 有捲裝
- 耐溫,耐化學物質
- 節省安裝空間,減輕重量
物料編號 | 導體標稱截面mm² | 外徑mm | 芯線顏色 | 銅重kg/km | 電纜重量kg/km |
---|---|---|---|---|---|
0080001 | 0.14 | 1 | 黑色 | 1.35 | 2.6 |
0080002 | 0.14 | 1 | 藍色 | 1.35 | 2.6 |
0080005 | 0.14 | 1 | 黃色 | 1.35 | 2.6 |
0080006 | 0.14 | 1 | 綠色 | 1.35 | 2.6 |
0080010 | 0.14 | 1 | 透明 | 1.35 | 2.6 |
0080104 | 0.14 | 1 | 紅色 | 1.35 | 2.6 |
0080105 | 0.14 | 1 | 白色 | 1.35 | 2.6 |
0081001 | 0.25 | 1.2 | 黑色 | 2.4 | 4 |
0081002 | 0.25 | 1.2 | 藍色 | 2.4 | 4 |
0081003 | 0.25 | 1.2 | 棕色 | 2.4 | 4 |
0081005 | 0.25 | 1.2 | 黃色 | 2.4 | 4 |
0081006 | 0.25 | 1.2 | 綠色 | 2.4 | 4 |
0081009 | 0.25 | 1.2 | 橙色 | 2.4 | 4 |
0081010 | 0.25 | 1.2 | 透明 | 2.4 | 4 |
0081104 | 0.25 | 1.2 | 紅色 | 2.4 | 4 |
0081105 | 0.25 | 1.2 | 白色 | 2.4 | 4 |
0081106 | 0.25 | 1.2 | 灰色 | 2.4 | 4 |
0081003S | 0.25 | 1.2 | 棕色 | 2.4 | 4 |
0081001S | 0.25 | 1.2 | 黑色 | 2.4 | 4 |
0081002S | 0.25 | 1.2 | 藍色 | 2.4 | 4 |
0081104S | 0.25 | 1.2 | 紅色 | 2.4 | 4 |
0082000 | 0.5 | 1.45 | 綠色/黃色 | 4.8 | 6.8 |
0082001 | 0.5 | 1.45 | 黑色 | 4.8 | 6.8 |
0082002 | 0.5 | 1.45 | 藍色 | 4.8 | 6.8 |
0082003 | 0.5 | 1.45 | 棕色 | 4.8 | 6.8 |
0082005 | 0.5 | 1.45 | 黃色 | 4.8 | 6.8 |
0082006 | 0.5 | 1.45 | 綠色 | 4.8 | 6.8 |
0082007 | 0.5 | 1.45 | 紫色 | 4.8 | 6.8 |
0082009 | 0.5 | 1.45 | 橙色 | 4.8 | 6.8 |
0082010 | 0.5 | 1.45 | 透明 | 4.8 | 6.8 |
0082104 | 0.5 | 1.45 | 紅色 | 4.8 | 6.8 |
0082105 | 0.5 | 1.45 | 白色 | 4.8 | 6.8 |
0082106 | 0.5 | 1.45 | 灰色 | 4.8 | 6.8 |
0082003S | 0.5 | 1.45 | 棕色 | 4.8 | 6.8 |
0082001S | 0.5 | 1.45 | 黑色 | 4.8 | 6.8 |
0082002S | 0.5 | 1.45 | 藍色 | 4.8 | 6.8 |
0082104S | 0.5 | 1.45 | 紅色 | 4.8 | 6.8 |
0083000 | 0.75 | 1.8 | 綠色/黃色 | 7.2 | 10.1 |
0083001 | 0.75 | 1.8 | 黑色 | 7.2 | 10.1 |
0083002 | 0.75 | 1.8 | 藍色 | 7.2 | 10.1 |
0083003 | 0.75 | 1.8 | 棕色 | 7.2 | 10.1 |
0083005 | 0.75 | 1.8 | 黃色 | 7.2 | 10.1 |
0083006 | 0.75 | 1.8 | 綠色 | 7.2 | 10.1 |
0083010 | 0.75 | 1.8 | 透明 | 7.2 | 10.1 |
0083104 | 0.75 | 1.8 | 紅色 | 7.2 | 10.1 |
0083105 | 0.75 | 1.8 | 白色 | 7.2 | 10.1 |
0083003S | 0.75 | 1.8 | 棕色 | 7.2 | 10.1 |
0083001S | 0.75 | 1.8 | 黑色 | 7.2 | 10.1 |
0083002S | 0.75 | 1.8 | 藍色 | 7.2 | 10.1 |
0083000S | 0.75 | 1.8 | 綠色/黃色 | 7.2 | 10.1 |
0083104S | 0.75 | 1.8 | 紅色 | 7.2 | 10.1 |
0084000 | 1 | 1.95 | 綠色/黃色 | 9.6 | 12.8 |
0084001 | 1 | 1.95 | 黑色 | 9.6 | 12.8 |
0084002 | 1 | 1.95 | 藍色 | 9.6 | 12.8 |
0084003 | 1 | 1.95 | 棕色 | 9.6 | 12.8 |
0084005 | 1 | 1.95 | 黃色 | 9.6 | 12.8 |
0084006 | 1 | 1.95 | 綠色 | 9.6 | 12.8 |
0084007 | 1 | 1.95 | 紫色 | 9.6 | 12.8 |
0084010 | 1 | 1.95 | 透明 | 9.6 | 12.8 |
0084104 | 1 | 1.95 | 紅色 | 9.6 | 12.8 |
0084105 | 1 | 1.95 | 白色 | 9.6 | 12.8 |
0084106 | 1 | 1.95 | 灰色 | 9.6 | 12.8 |
0084003S | 1 | 1.95 | 棕色 | 9.6 | 12.8 |
0084001S | 1 | 1.95 | 黑色 | 9.6 | 12.8 |
0084002S | 1 | 1.95 | 藍色 | 9.6 | 12.8 |
0084000S | 1 | 1.95 | 綠色/黃色 | 9.6 | 12.8 |
0084104S | 1 | 1.95 | 紅色 | 9.6 | 12.8 |
0085000 | 1.5 | 2.1 | 綠色/黃色 | 14.4 | 18 |
0085001 | 1.5 | 2.1 | 黑色 | 14.4 | 18 |
0085002 | 1.5 | 2.1 | 藍色 | 14.4 | 18 |
0085003 | 1.5 | 2.1 | 棕色 | 14.4 | 18 |
0085005 | 1.5 | 2.1 | 黃色 | 14.4 | 18 |
0085010 | 1.5 | 2.1 | 透明 | 14.4 | 18 |
0085104 | 1.5 | 2.1 | 紅色 | 14.4 | 18 |
0085105 | 1.5 | 2.1 | 白色 | 14.4 | 18 |
0085003S | 1.5 | 2.1 | 棕色 | 14.4 | 18 |
0085001S | 1.5 | 2.1 | 黑色 | 14.4 | 18 |
0085002S | 1.5 | 2.1 | 藍色 | 14.4 | 18 |
0085000S | 1.5 | 2.1 | 綠色/黃色 | 14.4 | 18 |
0085104S | 1.5 | 2.1 | 紅色 | 14.4 | 18 |
0086000 | 2.5 | 2.6 | 綠色/黃色 | 24 | 29.5 |
0086001 | 2.5 | 2.6 | 黑色 | 24 | 29.5 |
0086002 | 2.5 | 2.6 | 藍色 | 24 | 29.5 |
0086003 | 2.5 | 2.6 | 棕色 | 24 | 29.5 |
0086007 | 2.5 | 2.6 | 紫色 | 24 | 29.5 |
0086010 | 2.5 | 2.6 | 透明 | 24 | 29.5 |
0086104 | 2.5 | 2.6 | 紅色 | 24 | 29.5 |
0086105 | 2.5 | 2.6 | 白色 | 24 | 29.5 |
0086106 | 2.5 | 2.6 | 灰色 | 24 | 29.5 |
0086003S | 2.5 | 2.6 | 棕色 | 24 | 29.5 |
0086001S | 2.5 | 2.6 | 黑色 | 24 | 29.5 |
0086002S | 2.5 | 2.6 | 藍色 | 24 | 29.5 |
0086000S | 2.5 | 2.6 | 綠色/黃色 | 24 | 29.5 |
0086104S | 2.5 | 2.6 | 紅色 | 24 | 29.5 |
0087000 | 4 | 3.1 | 綠色/黃色 | 38 | 45 |
0087001 | 4 | 3.1 | 黑色 | 38 | 45 |
0087002 | 4 | 3.1 | 藍色 | 38 | 45 |
0087003 | 4 | 3.1 | 棕色 | 38 | 45 |
0087005 | 4 | 3.1 | 黃色 | 38 | 45 |
0087010 | 4 | 3.1 | 透明 | 38 | 45 |
0087104 | 4 | 3.1 | 紅色 | 38 | 45 |
0087105 | 4 | 3.1 | 白色 | 38 | 45 |
0088000 | 6 | 3.8 | 綠色/黃色 | 58 | 68 |
0088001 | 6 | 3.8 | 黑色 | 58 | 68 |
0088002 | 6 | 3.8 | 藍色 | 58 | 68 |
0088003 | 6 | 3.8 | 棕色 | 58 | 68 |
0088010 | 6 | 3.8 | 透明 | 58 | 68 |
0088104 | 6 | 3.8 | 紅色 | 58 | 68 |
0089000 | 10 | 4.7 | 綠色/黃色 | 96 | 116 |
0089001 | 10 | 4.7 | 黑色 | 96 | 116 |
0089002 | 10 | 4.7 | 藍色 | 96 | 116 |
0089003 | 10 | 4.7 | 棕色 | 96 | 116 |
0089010 | 10 | 4.7 | 透明 | 96 | 116 |
0089104 | 10 | 4.7 | 紅色 | 96 | 116 |
0089105 | 10 | 4.7 | 白色 | 96 | 116 |
0089106 | 10 | 4.7 | 灰色 | 96 | 116 |
0090000 | 16 | 6.6 | 綠色/黃色 | 154 | 175 |
0090001 | 16 | 6.6 | 黑色 | 154 | 175 |
0090002 | 16 | 6.6 | 藍色 | 154 | 175 |
0090104 | 16 | 6.6 | 紅色 | 154 | 175 |
產品特性
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - 應用於極端溫度下的動力控制電纜
優勢
- 外徑小,最大限度節省空間,減輕重量
- 能抵抗幾乎全部的高腐蝕性化學介質
應用範圍
- 用於高溫,使用化學試劑或有限空間的環境中
- 用於高溫,使用化學試劑或有限空間的環境中
- 一般應用領域
-高溫控制櫃
-測量儀表
-鍋爐和磚廠
-加熱設備和廚房
-電器
-電機構造
-化工業設備
產品特性
- 阻燃性
- ÖLFLEX® HEAT 205由FEP製成-出色的耐酸性能、耐分解劑、油漆、汽油、機油和許多其他化學介質
-極難燃
-高絕緣強度和高耐磨
-低水吸收
-耐微生物
-無粘著力絕緣材料
-抗氣候和臭氧
-防水解防塵
-高伸長率、抗撕裂
-防液壓液體
產品結構
- 細鍍錫銅絲絞合導體
- FEP 絕緣芯線
- FEP = 聚全氟乙丙烯
技術參數
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - 應用於極端溫度下的動力控制電纜
分類ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 類型描述:單芯線電纜
分類ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 6.0 Class-Description: Single core cable
導體絞合
細絲絞合,符合VDE 0295,class 5/ IEC 60228,5類結構,截面0.5mm
最小彎曲半徑
固定安裝:4 x 外徑
額定電壓
U 0 /U: 300/500 V
測試電壓
2500 V
溫度範圍
固定安裝:-100°C至+ 205 °C
注意事項
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - 應用於極端溫度下的動力控制電纜
- 除非另有特殊要求,所有羅列的產品相關參數都是額定值。其他參數如偏差值等數值,可按客戶要求提供
- Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges
- 訂貨時請註明包裝規格(如1 x 500 m 盤裝或5 x 100 m 卷裝)
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像
- 可按要求提供其它顏色