H05V-K < HAR >

H05V-K - HAR,電力和控制電纜,PVC材質,300/500V,用於設備和控制櫃的配線,阻燃等級5/細絞線,固定安裝,卷環/線盤
規格表
H05V-K <HAR> - 用於設備和控制櫃的電力和控制電纜
  • PVC材質,300/500V
  • 阻燃等級5/細絞線
 
物料編號 芯線數和導體標稱截面mm² 外徑mm 銅重kg/km 電纜重量kg/km
4510001 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510011 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510021 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510141 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510031 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510111 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510121 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510071 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510081 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510091 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510041 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510051 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510061 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510161 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510921 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510002 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510012 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510022 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510142 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510032 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510112 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510122 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510072 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510082 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510092 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510042 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510052 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510062 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510922 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510162 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510003 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510013 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510023 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510143 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510033 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510113 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510123 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510073 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510083 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510093 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510043 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510053 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510063 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510163 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510923 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510001S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510011S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510021S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510141S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510031S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510111S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510121S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510071S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510081S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510091S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510101S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510041S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510051S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510061S 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510002S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510012S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510022S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510142S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510032S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510112S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510122S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510072S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510082S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510092S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510102S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510042S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510052S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510062S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510162S 0.75 2.2 - 2.7 7.2 12
4510003S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510013S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510023S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510143S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510033S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510113S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510123S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510073S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510083S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510093S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510103S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510043S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510053S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510063S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510163S 1 2.4 - 2.8 9.6 15
Maxi ring        
4510011X 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510021X 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510141X 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510061X 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510041X 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510051X 0.5 2.1 - 2.5 4.8 9
4510012X 0.75 2.2 - 2.7 9.6 13
4510022X 0.75 2.2 - 2.7 7.2 13
4510142X 0.75 2.2 - 2.7 7.2 13
4510002X 0.75 2.2 - 2.7 7.2 13
4510062X 0.75 2.2 - 2.7 7.2 13
4510092X 0.75 2.2 - 2.7 7.2 13
4510042X 0.75 2.2 - 2.7 7.2 13
4510072X 0.75 2.2 - 2.7 7.2 13
4510052X 0.75 2.2 - 2.7 7.2 13
4510013X 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510033X 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510023X 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510143X 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510003X 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510063X 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510093X 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510043X 1 2.4 - 2.8 9.6 15
4510053X 1 2.4 - 2.8 9.6 15
產品特性
H05V-K <HAR> - 用於設備和控制櫃的電力和控制電纜

優勢
  • 電纜上的<HAR>標誌也代表了國際認可的國家認證機構的測試標誌和證書,例如<VDE><HAR>。在歐洲國家之間的貨物流通中,<HAR>標誌具有特殊的重要性。

應用範圍

  • 設備的內部配線
  • 照明設備中的保護性安裝
  • 石膏管中的信號系統安裝

產品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2,具有阻燃性
  • 線盤尺寸:d1 = 18 毫米;d2 = 200 毫米;b = 85 毫米

技術認證

  • 根據 EN 50525-2-31 的<HAR>電纜類型認證

產品結構

  • 精細裸銅絲銅導體,符合 IEC 60228 導體5類標準
  • 芯線絕緣:基於 PVC

 
技術參數
H05V-K <HAR> - 用於設備和控制櫃的電力和控制電纜
 

分類ETIM 5  

ETIM 5.0 類別 ID:EC000993

ETIM 5.0 類別描述:單芯電纜

分類ETIM 6  

ETIM 6.0 類別 ID:EC000993

ETIM 6.0 類別描述:單芯電纜
 

導體絞合  

符合 VDE 0295 第 5 類 / IEC 60228 第 5 類的細絞線
 

最小彎曲半徑  

正常使用時為 4 倍外徑 (OD);小心彎曲時為 2 倍外徑(EN 50565-1)
 

額定電壓  

U0/U:300/500 V
 

測試電壓  

2000 V
 

額定電流  

符合 VDE 0298-4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

 

溫度範圍  

-40°C 至+70°C

注意事項
H05V-K <HAR> - 用於設備和控制櫃的電力和控制電纜
  • 除非另有特殊要求,所有羅列的產品相關參數都是額定值。其他參數如偏差值等數值,可按客戶要求提供
  • 包裝形式:≤ 30 kg 時卷裝,大於30kg時盤裝
  • 訂貨時請註明包裝規格(如1 x 500 m 盤裝或5 x 100 m 卷裝)
  • 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像