H07V-K HAR
H07V-K 是一款符合 HAR&CPR 認證的動力與控制電纜,採用 PVC 材質,額定電壓為 450/750V,適用於設備布線與控制櫃內部安裝。該電纜具阻燃特性,第 5 類/細絞導體,適用於固定安裝,並提供線圈或纏盤形式供應。
規格表
H07V-K <HAR> - 用於設備和控制櫃的電力和控制電纜
- PVC材質,450/750V
- 具備阻燃特性,第5類/細絞線
物料編號 | 芯線色 | 導體橫斷面(mm²) | 外徑 [mm] | 銅指數 (kg/km) | 重量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
4520086 | 粉紅 | 16 | 6.7 - 8.1 | - | 187 |
4520001 | 綠/黃 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520011 | 黑 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520021 | 藍 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520141 | 深藍 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520031 | 棕 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520111 | 黃 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520121 | 綠 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520071 | 紫 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520081 | 粉紅 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520041 | 紅 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520051 | 白 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520061 | 灰 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520161 | 深藍 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520091 | 橘子 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520921 | 深藍/白 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | - |
4520002 | 綠/黃 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520012 | 黑 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520022 | 藍 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520142 | 深藍 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520032 | 棕 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520112 | 黃 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520122 | 綠 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520072 | 紫 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520082 | 粉紅 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520042 | 紅 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520052 | 白 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520062 | 灰 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520162 | 深藍 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520092 | 橘子 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520003 | 綠/黃 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520013 | 黑 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520023 | 藍 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520143 | 深藍 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520033 | 棕 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520113 | 黃 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520123 | 綠 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520073 | 紫 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520083 | 粉紅 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520043 | 紅 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520053 | 白 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520063 | 灰 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520163 | 深藍 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520093 | 橘子 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520004 | 綠/黃 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520014 | 黑 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520024 | 藍 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520144 | 深藍 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520034 | 棕 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520114 | 黃 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520124 | 綠 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520074 | 紫 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520094 | 橘子 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520084 | 粉紅 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520044 | 紅 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520054 | 白 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520064 | 灰 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520164 | 深藍 | 6 | 4.4 - 5.3 | 57.6 | 71 |
4520005 | 綠/黃 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520015 | 黑 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520025 | 藍 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520145 | 深藍 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520035 | 棕 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520115 | 黃 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | - |
4520125 | 綠 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520075 | 紫 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520095 | 橘子 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520085 | 粉紅 | 10 | 5.7 - 6.8 | - | 120 |
4520045 | 紅 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520055 | 白 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520065 | 灰 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520165 | 深藍 | 10 | 5.7 - 6.8 | 96 | 120 |
4520006 | 綠/黃 | 16 | 6.7 - 8.1 | 153.6 | 187 |
4520016 | 黑 | 16 | 6.7 - 8.1 | 153.6 | 187 |
4520026 | 藍 | 16 | 6.7 - 8.1 | 153.6 | 187 |
4520146 | 深藍 | 16 | 6.7 - 8.1 | 153.6 | 187 |
4520036 | 棕 | 16 | 6.7 - 8.1 | 153.6 | 187 |
4520116 | 黃 | 16 | 6.7 - 8.1 | 153.6 | - |
4520126 | 綠 | 16 | 6.7 - 8.1 | 153.6 | 187 |
4520096 | 橘子 | 16 | 6.7 - 8.1 | 153.6 | 187 |
4520046 | 紅 | 16 | 6.7 - 8.1 | 153.6 | 187 |
4520056 | 白 | 16 | 6.7 - 8.1 | 153.6 | 187 |
4520066 | 灰 | 16 | 6.7 - 8.1 | 153.6 | 187 |
4521001 | 綠/黃 | 25 | 8.4 - 10.2 | 240 | 290 |
4521011 | 黑 | 25 | 8.4 - 10.2 | 240 | 290 |
4521021 | 藍 | 25 | 8.4 - 10.2 | 240 | 290 |
4521141 | 深藍 | 25 | 8.4 - 10.2 | 240 | 290 |
4521031 | 棕 | 25 | 8.4 - 10.2 | 240 | 290 |
4521091 | 橘子 | 25 | 8.4 - 10.2 | 240 | 290 |
4521041 | 紅 | 25 | 8.4 - 10.2 | 240 | 290 |
4521051 | 白 | 25 | 8.4 - 10.2 | 240 | 290 |
4521061 | 灰 | 25 | 8.4 - 10.2 | 240 | 290 |
4521002 | 綠/黃 | 35 | 9.7 - 11.7 | 336 | 399 |
4521012 | 黑 | 35 | 9.7 - 11.7 | 336 | 399 |
4521022 | 藍 | 35 | 9.7 - 11.7 | 336 | 399 |
4521142 | 深藍 | 35 | 9.7 - 11.7 | 336 | 399 |
4521032 | 棕 | 35 | 9.7 - 11.7 | 336 | 399 |
4521042 | 紅 | 35 | 9.7 - 11.7 | 336 | 399 |
4521092 | 橘子 | 35 | 9.7 - 11.7 | 336 | 399 |
4521062 | 灰 | 35 | 9.7 - 11.7 | 336 | 399 |
4521003 | 綠/黃 | 50 | 11.5 - 13.9 | 480 | 559 |
4521013 | 黑 | 50 | 11.5 - 13.9 | 480 | 559 |
4521023 | 藍 | 50 | 11.5 - 13.9 | 480 | 559 |
4521033 | 棕 | 50 | 11.5 - 13.9 | 480 | 559 |
4521093 | 橘子 | 50 | 11.5 - 13.9 | 480 | 559 |
4521043 | 紅 | 50 | 11.5 - 13.9 | 480 | 559 |
4521004 | 綠/黃 | 70 | 13.2 - 16 | 672 | 776 |
4521014 | 黑 | 70 | 13.2 - 16 | 672 | 776 |
4521024 | 藍 | 70 | 13.2 - 16 | 672 | 776 |
4521034 | 棕 | 70 | 13.2 - 16 | 672 | 776 |
4521044 | 紅 | 70 | 13.2 - 16 | 672 | 776 |
4521094 | 橘子 | 70 | 13.2 - 16.0 | 672 | 776 |
4521005 | 綠/黃 | 95 | 15.1 - 18.2 | 912 | 1031 |
4521015 | 黑 | 95 | 15.1 - 18.2 | 912 | 1031 |
4521025 | 藍 | 95 | 15.1 - 18.2 | 912 | 1031 |
4521095 | 橘子 | 95 | 15.1 - 18.2 | 912 | 1031 |
4521006 | 綠/黃 | 120 | 16.7 - 20.2 | 1152 | 1285 |
4521016 | 黑 | 120 | 16.7 - 20.2 | 1152 | 1285 |
4521096 | 橘子 | 120 | 16.7 - 20.2 | 1152 | 1285 |
4521007 | 綠/黃 | 150 | 18.6 - 22.5 | 1440 | 1563 |
4521017 | 黑 | 150 | 18.6 - 22.5 | 1440 | 1563 |
4521008 | 綠/黃 | 185 | 20.6 - 24.9 | 1776 | 1915 |
4521018 | 黑 | 185 | 20.6 - 24.9 | 1776 | 1915 |
4521009 | 綠/黃 | 240 | 23.5 - 28.4 | 2304 | 2550 |
4521019 | 黑 | 240 | 23.5 - 28.4 | 2304 | 2550 |
4521099 | 橘子 | 240 | 23.4 - 28.4 | - | 2550 |
馬克西環 (Maxi Ring) | |||||
4520011X | 黑 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520021X | 藍 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520141X | 深藍 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520001X | 綠/黃 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520091X | 橘子 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520041X | 紅 | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 14.4 | 22 |
4520012X | 黑 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520022X | 藍 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520002X | 綠/黃 | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 24 | 37 |
4520013X | 黑 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
4520003X | 綠/黃 | 4 | 3.9 - 4.8 | 38.4 | 45 |
產品特性
H07V-K <HAR> - 用於設備和控制櫃的電力和控制電纜
優勢
- 電纜上的<HAR>標誌也代表了國際認可的國家認證機構的測試標誌和證書,例如<VDE><HAR>。在歐洲國家之間的貨物流通中,<HAR>標誌具有特殊的重要性。
應用範圍
- 設安裝於管道內、裸露或埋入灰泥中,及封閉安裝管道內
- 只作為等電位連接導體時,直接安裝於架子、槽道和管道中
產品特性
- 阻燃性符合IEC 60332-1-2,具有阻燃性
- 線盤尺寸:d1 = 18 毫米;d2 = 200 毫米;b = 85 毫米
技術認證
- 根據 EN 50525-2-31 的<HAR>電纜類型認證
產品結構
- 精細裸銅絲銅導體,符合 IEC 60228 導體5類標準
- 芯線絕緣:基於 PVC
技術參數
H07V-K <HAR> - 用於設備和控制櫃的電力和控制電纜
分類ETIM 5
ETIM 5.0 類別 ID:EC000993
ETIM 5.0 類別描述:單芯電纜
分類ETIM 6
ETIM 6.0 類別 ID:EC000993
ETIM 6.0 類別描述:單芯電纜
導體絞合
符合 VDE 0295 第 5 類 / IEC 60228 第 5 類的細絞線
最小彎曲半徑
外徑 ≤ 8 mm:正常使用時為 4 倍外徑 (OD) / 小心彎曲時為 2 倍外徑 (EN 50565-1)
8 mm < 外徑 ≤ 12 mm:正常使用時為 5 倍外徑 (OD) / 小心彎曲時為 3 倍外徑 (EN 50565-1)
外徑 > 12 mm:正常使用時為 6 倍外徑 (OD) / 小心彎曲時為 4 倍外徑 (EN 50565-1)
額定電壓
U0/U:450/750 V
測試電壓
2500 V
額定電流
符合 VDE 0298-4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
溫度範圍
-40°C 至+70°C
注意事項
H07V-K <HAR> - 用於設備和控制櫃的電力和控制電纜
- 除非另有特殊要求,所有羅列的產品相關參數都是額定值。其他參數如偏差值等數值,可按客戶要求提供
- 包裝形式:≤ 30 kg 時卷裝,大於30kg時盤裝
- 訂貨時請註明包裝規格(如1 x 500 m 盤裝或5 x 100 m 卷裝)
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像