規格表
H07Z-K 90°C - 用於設備和控制櫃的無鹵單芯線
- 用於控制櫃配線
- 無鹵單芯線,450/750V
物料編號 | 芯線數和導體標稱截面mm² | 外徑mm | 顏色 | 銅重kg/km | 電纜重量kg/km |
---|---|---|---|---|---|
4726001 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 綠/黃 | 14.4 | 20 |
4726002 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 綠/黃 | 24 | 32 |
4726003 | 4 | 3.9 - 4.9 | 綠/黃 | 38.4 | 45 |
4726004 | 6 | 4.4 - 5.5 | 綠/黃 | 57.6 | 65 |
4726005 | 10 | 5.7 - 7.1 | 綠/黃 | 96 | 110 |
4726006 | 16 | 6.7 - 8.4 | 綠/黃 | 153.6 | 170 |
4726007 | 25 | 8.4 - 10.6 | 綠/黃 | 240 | 290 |
4726008 | 35 | 9.7 - 12.1 | 綠/黃 | 336 | 380 |
4726009 | 50 | 11.5 - 14.4 | 綠/黃 | 480 | 530 |
4726011 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 黑 | 14.4 | 20 |
4726012 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 黑 | 24 | 32 |
4726013 | 4 | 3.9 - 4.9 | 黑 | 38.4 | 45 |
4726014 | 6 | 4.4 - 5.5 | 黑 | 57.6 | 65 |
4726015 | 10 | 5.7 - 7.1 | 黑 | 96 | 110 |
4726016 | 16 | 6.7 - 8.4 | 黑 | 153.6 | 170 |
4726017 | 25 | 8.4 - 10.6 | 黑 | 240 | 290 |
4726018 | 35 | 9.7 - 12.1 | 黑 | 336 | 380 |
4726019 | 50 | 11.5 - 14.4 | 黑 | 480 | 530 |
4726021 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 藍 | 14.4 | 20 |
4726022 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 藍 | 24 | 32 |
4726023 | 4 | 3.9 - 4.9 | 藍 | 38.4 | 45 |
4726024 | 6 | 4.4 - 5.5 | 藍 | 57.6 | 65 |
4726025 | 10 | 5.7 - 7.1 | 藍 | 96 | 110 |
4726026 | 16 | 6.7 - 8.4 | 藍 | 153.6 | 170 |
4726027 | 25 | 8.4 - 10.6 | 藍 | 240 | 290 |
4726028 | 35 | 9.7 - 12.1 | 藍 | 336 | 380 |
4726029 | 50 | 11.5 - 14.4 | 藍 | 480 | 530 |
4726031 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 棕 | 14.4 | 20 |
4726032 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 棕 | 24 | 32 |
4726033 | 4 | 3.9 - 4.9 | 棕 | 38.4 | 45 |
4726034 | 6 | 4.4 - 5.5 | 棕 | 57.6 | 65 |
4726035 | 10 | 5.7 - 7.1 | 棕 | 96 | 110 |
4726036 | 16 | 6.7 - 8.4 | 棕 | 153.6 | 170 |
4726037 | 25 | 8.4 - 10.6 | 棕 | 240 | 290 |
4726038 | 35 | 9.7 - 12.1 | 棕 | 336 | 380 |
4726039 | 50 | 11.5 - 14.4 | 棕 | 480 | 530 |
4726041 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 紅 | 14.4 | 20 |
4726042 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 紅 | 24 | 32 |
4726043 | 4 | 3.9 - 4.9 | 紅 | 38.4 | 45 |
4726044 | 6 | 4.4 - 5.5 | 紅 | 57.6 | 65 |
4726045 | 10 | 5.7 - 7.1 | 紅 | 96 | 110 |
4726046 | 16 | 6.7 - 8.4 | 紅 | 153.6 | 170 |
4726047 | 25 | 8.4 - 10.6 | 紅 | 240 | 290 |
4726048 | 35 | 9.7 - 12.1 | 紅 | 336 | 380 |
4726049 | 50 | 11.5 - 14.4 | 紅 | 480 | 530 |
4726051 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 白 | 14.4 | 20 |
4726052 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 白 | 24 | 32 |
4726053 | 4 | 3.9 - 4.9 | 白 | 38.4 | 45 |
4726054 | 6 | 4.4 - 5.5 | 白 | 57.6 | 65 |
4726055 | 10 | 5.7 - 7.1 | 白 | 96 | 110 |
4726056 | 16 | 6.7 - 8.4 | 白 | 153.6 | 170 |
4726057 | 25 | 8.4 - 10.6 | 白 | 240 | 290 |
4726058 | 35 | 9.7 - 12.1 | 白 | 336 | 380 |
4726059 | 50 | 11.5 - 14.4 | 白 | 480 | 530 |
4726061 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 灰 | 14.4 | 20 |
4726062 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 灰 | 24 | 32 |
4726063 | 4 | 3.9 - 4.9 | 灰 | 38.4 | 45 |
4726064 | 6 | 4.4 - 5.5 | 灰 | 57.6 | 65 |
4726065 | 10 | 5.7 - 7.1 | 灰 | 96 | 110 |
4726066 | 16 | 6.7 - 8.4 | 灰 | 153.6 | 170 |
4726067 | 25 | 8.4 - 10.6 | 灰 | 240 | 290 |
4726068 | 35 | 9.7 - 12.1 | 灰 | 336 | 380 |
4726069 | 50 | 11.5 - 14.4 | 灰 | 480 | 530 |
4726071 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 紫 | 14.4 | 20 |
4726072 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 紫 | 24 | 32 |
4726073 | 4 | 3.9 - 4.9 | 紫 | 38.4 | 45 |
4726074 | 6 | 4.4 - 5.5 | 紫 | 57.6 | 65 |
4726075 | 10 | 5.7 - 7.1 | 紫 | 96 | 110 |
4726076 | 16 | 6.7 - 8.4 | 紫 | 153.6 | 170 |
4726077 | 25 | 8.4 - 10.6 | 紫 | 240 | 290 |
4726078 | 35 | 9.7 - 12.1 | 紫 | 336 | 380 |
4726079 | 50 | 11.5 - 14.4 | 紫 | 480 | 530 |
4726081 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 粉紅 | 14.4 | 20 |
4726082 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 粉紅 | 24 | 32 |
4726083 | 4 | 3.9 - 4.9 | 粉紅 | 38.4 | 45 |
4726084 | 6 | 4.4 - 5.5 | 粉紅 | 57.6 | 65 |
4726085 | 10 | 5.7 - 7.1 | 粉紅 | 96 | 110 |
4726086 | 16 | 6.7 - 8.4 | 粉紅 | 153.6 | 170 |
4726087 | 25 | 8.4 - 10.6 | 粉紅 | 240 | 290 |
4726088 | 35 | 9.7 - 12.1 | 粉紅 | 336 | 380 |
4726089 | 50 | 11.5 - 14.4 | 粉紅 | 480 | 530 |
4726091 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 橘 | 14.4 | 20 |
4726092 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 橘 | 24 | 32 |
4726093 | 4 | 3.9 - 4.9 | 橘 | 38.4 | 45 |
4726094 | 6 | 4.4 - 5.5 | 橘 | 57.6 | 65 |
4726095 | 10 | 5.7 - 7.1 | 橘 | 96 | 110 |
4726096 | 16 | 6.7 - 8.4 | 橘 | 153.6 | 170 |
4726097 | 25 | 8.4 - 10.6 | 橘 | 240 | 290 |
4726098 | 35 | 9.7 - 12.1 | 橘 | 336 | 380 |
4726099 | 50 | 11.5 - 14.4 | 橘 | 480 | 530 |
4726111 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 黃 | 14.4 | 20 |
4726112 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 黃 | 24 | 32 |
4726113 | 4 | 3.9 - 4.9 | 黃 | 38.4 | 45 |
4726114 | 6 | 4.4 - 5.5 | 黃 | 57.6 | 65 |
4726115 | 10 | 5.7 - 7.1 | 黃 | 96 | 110 |
4726116 | 16 | 6.7 - 8.4 | 黃 | 153.6 | 170 |
4726117 | 25 | 8.4 - 10.6 | 黃 | 240 | 290 |
4726118 | 35 | 9.7 - 12.1 | 黃 | 336 | 380 |
4726119 | 50 | 11.5 - 14.4 | 黃 | 480 | 530 |
4726121 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 綠 | 14.4 | 20 |
4726122 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 綠 | 24 | 32 |
4726123 | 4 | 3.9 - 4.9 | 綠 | 38.4 | 45 |
4726124 | 6 | 4.4 - 5.5 | 綠 | 57.6 | 65 |
4726125 | 10 | 5.7 - 7.1 | 綠 | 96 | 110 |
4726126 | 16 | 6.7 - 8.4 | 綠 | 153.6 | 170 |
4726127 | 25 | 8.4 - 10.6 | 綠 | 240 | 290 |
4726128 | 35 | 9.7 - 12.1 | 綠 | 336 | 380 |
4726129 | 50 | 11.5 - 14.4 | 綠 | 480 | 530 |
4726141 | 1.5 | 2.8 - 3.5 | 深藍 | 14.4 | 20 |
4726142 | 2.5 | 3.4 - 4.3 | 深藍 | 24 | 32 |
4726143 | 4 | 3.9 - 4.9 | 深藍 | 38.4 | 45 |
4726144 | 6 | 4.4 - 5.5 | 深藍 | 57.6 | 65 |
4726145 | 10 | 5.7 - 7.1 | 深藍 | 96 | 110 |
4726146 | 16 | 6.7 - 8.4 | 深藍 | 153.6 | 170 |
4726147 | 25 | 8.4 - 10.6 | 深藍 | 240 | 290 |
4726148 | 35 | 9.7 - 12.1 | 深藍 | 336 | 380 |
4726149 | 50 | 11.5 - 14.4 | 深藍 | 480 | 530 |
4727001 | 70 | 13.2 - 16.6 | 綠/黃 | 672 | 750 |
4727002 | 95 | 15.1 - 18.8 | 綠/黃 | 912 | 1000 |
4727011 | 70 | 13.2 - 16.6 | 黑 | 672 | 750 |
4727012 | 95 | 15.1 - 18.8 | 黑 | 912 | 1000 |
4727021 | 70 | 13.2 - 16.6 | 藍 | 672 | 750 |
4727022 | 95 | 15.1 - 18.8 | 藍 | 912 | 1000 |
4727031 | 70 | 13.2 - 16.6 | 棕 | 672 | 750 |
4727032 | 95 | 15.1 - 18.8 | 棕 | 912 | 1000 |
4727041 | 70 | 13.2 - 16.6 | 紅 | 672 | 750 |
4727042 | 95 | 15.1 - 18.8 | 紅 | 912 | 1000 |
4727051 | 70 | 13.2 - 16.6 | 白 | 672 | 750 |
4727052 | 95 | 15.1 - 18.8 | 白 | 912 | 1000 |
4727061 | 70 | 13.2 - 16.6 | 灰 | 672 | 750 |
4727062 | 95 | 15.1 - 18.8 | 灰 | 912 | 1000 |
4727071 | 70 | 13.2 - 16.6 | 紫 | 672 | 750 |
4727072 | 95 | 15.1 - 18.8 | 紫 | 912 | 1000 |
4727081 | 70 | 13.2 - 16.6 | 粉紅 | 672 | 750 |
4727082 | 95 | 15.1 - 18.8 | 粉紅 | 912 | 1000 |
4727091 | 70 | 13.2 - 16.6 | 橘 | 672 | 750 |
4727092 | 95 | 15.1 - 18.8 | 橘 | 912 | 1000 |
4727111 | 70 | 13.2 - 16.6 | 黃 | 672 | 750 |
4727112 | 95 | 15.1 - 18.8 | 黃 | 912 | 1000 |
4727121 | 70 | 13.2 - 16.6 | 綠 | 672 | 750 |
4727122 | 95 | 15.1 - 18.8 | 綠 | 912 | 1000 |
4727141 | 70 | 13.2 - 16.6 | 深藍 | 672 | 750 |
4727142 | 95 | 15.1 - 18.8 | 深藍 | 912 | 1000 |
產品特性
H07Z-K 90°C - 用於設備和控制櫃的無鹵單芯線
優勢
- 在火災情況下避免酸的形成,從而保護人類生命和環境。
- 組裝快速不耗時
應用範圍
- 用於燈具、設備、開關櫃和配電箱的配線
- 用於管道內、石膏上、內部和下方以及封閉的安裝管道中
- 在人員密集或貴重資產的建築中使用
- 用於乾燥房間
- 更高的環境溫度詳見 ÖLFLEX® HEAT 125 SC
產品特性
- 絕緣材料無鹵素,且不含其他在火災中可能釋放有毒氣體的材料
- 火災時釋放的腐蝕性氣體量少
- 根據 IEC 61034 標準,火災時產生的煙霧/煙霧密度低
- 根據 IEC 60332-1-2 標準,具有阻燃性
技術認證
- 根據 EN 50525-3-41 的<HAR>電纜類型認證
產品結構
- 裸銅絲銅導體的精細線絞
- 芯線絕緣:無鹵素
技術參數
H07Z-K 90°C - 用於設備和控制櫃的無鹵單芯線
分類ETIM 5
ETIM 5.0 類別 ID:EC000993
ETIM 5.0 類別描述:單芯電纜
分類ETIM 6
ETIM 6.0 類別 ID:EC000993
ETIM 6.0 類別描述:單芯電纜
導體絞合
符合 VDE 0295 第 5 類 / IEC 60228 第 5 類的細絞線
最小彎曲半徑
根據 EN 50565-1
OD ≤ 8 毫米:4 x OD*/2 x OD**
8 < OD ≤ 12 毫米:5 x OD*/3 x OD**
OD > 12 毫米:6 x OD*/4 x OD**
額定電壓
U0/U:450/750 V
測試電壓
2500 V
額定電流
符合 VDE 0298-4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
溫度範圍
安裝時:-5°C 至 +90°C
固定安裝:-40°C 至 +90°C
注意事項
H07Z-K 90°C - 用於設備和控制櫃的無鹵單芯線
- 除非另有特殊要求,所有羅列的產品相關參數都是額定值。其他參數如偏差值等數值,可按客戶要求提供
- 包裝形式:≤ 30 kg 時卷裝,大於30kg時盤裝
- 訂貨時請註明包裝規格(如1 x 500 m 盤裝或5 x 100 m 卷裝)
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像