UNITRONIC SENSOR M8 - M8
規格表
UNITRONIC® SENSOR M8 - M8
物料編號 | 物料描述 | 針數 | 長度(m) | 設計 | LED | 額定電壓(V) |
---|---|---|---|---|---|---|
連接器連接插座 3-針 | ||||||
22260206 | AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS | 3 | 0.3 | 直線型-直線型 | 無 | 60 |
22260207 | AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS | 3 | 0.6 | 直線型-直線型 | 無 | 60 |
22260208 | AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS | 3 | 1 | 直線型-直線型 | 無 | 60 |
22260209 | AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS | 3 | 2 | 直線型-直線型 | 無 | 60 |
22260210 | AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA | 3 | 0.3 | 直線型-彎角型 | 無 | 60 |
22260211 | AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA | 3 | 0.6 | 直線型-彎角型 | 無 | 60 |
22260212 | AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA | 3 | 1 | 直線型-彎角型 | 無 | 60 |
22260213 | AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA | 3 | 2 | 直線型-彎角型 | 無 | 60 |
22260214 | AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L | 3 | 0.3 | 直線型-彎角型 | 2 LEDs | 24 |
22260215 | AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L | 3 | 0.6 | 直線型-彎角型 | 2 LEDs | 24 |
22260216 | AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L | 3 | 1 | 直線型-彎角型 | 2 LEDs | 24 |
22260217 | AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L | 3 | 2 | 直線型-彎角型 | 2 LEDs | 24 |
4-針 | ||||||
22260313 | AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS | 4 | 0.3 | 直線型-直線型 | 無 | 30 |
22260314 | AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS | 4 | 0.6 | 直線型-直線型 | 無 | 30 |
22260315 | AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS | 4 | 1 | 直線型-直線型 | 無 | 30 |
22260316 | AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS | 4 | 2 | 直線型-直線型 | 無 | 30 |
22260059 | AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA | 4 | 0.3 | 直線型-彎角型 | 無 | 30 |
22260060 | AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA | 4 | 0.6 | 直線型-彎角型 | 無 | 30 |
22260061 | AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA | 4 | 1 | 直線型-彎角型 | 無 | 30 |
22260062 | AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA | 4 | 2 | 直線型-彎角型 | 無 | 30 |
產品特性
優勢
UNITRONIC® SENSOR M8 - M8
優勢
- 快速便捷安裝帶來高性價比
- 尺寸小,節省空間
- 快速和簡便的錯誤追踪
- 鍍金插針,用於低傳輸阻力
應用範圍
- 增加機械應力和苛刻的工作條件
產品特性
- 耐紫外線
- 良好的耐油和化學品
- 無PWIS以及PVC
- 適合拖鏈應用
- 包括標籤載體
技術認證
- 符合DIN VDE 0472 無鹵標準
- UL 文件號:E249137
- 阻燃符合UL 1581 FT-2
產品結構
- 截面積:0.25 mm²
- 彩色編碼:3針:棕色(1), 藍色(3), 黑色(4) 4針:棕色(1), 白色(2), 藍色(3), 黑色(4)
- 外護套:PUR,黑色
技術參數
UNITRONIC® SENSOR M8 - M8
分類ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0 類型描述:傳感器-執行器跳接線
分類ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 6.0 類型描述:傳感器-執行器跳接線
材料
插針:CuSn
插針表層:Ni/Au
滾花:壓鑄鋅,鍍鎳
握柄本體:TPU,阻燃,自熄
最小彎曲半徑
固定安裝:5 x 外徑
移動應用:10 x 外徑
防護等級
IP65/IP67
環境溫度(運行)nbsp;
插頭/插座: -25°C 至+90°C
固定安裝:-40°C至+80°C
移動應用:-25°C至+80°C
編碼
A-標準
額定電流 A
4A
注意事項
- 除非另有特殊要求,所有羅列的產品相關參數都是額定值。其他參數如偏差值等數值,可按客戶要求提供。
- 登陸www.lappkabel.de/konfektionsfinder 查看或應要求提供其他變型
- 照片和圖像不能縮放,也能代表各自產品的詳細圖像。
- UL certifications can be found in the data sheet.