EPIC HD 1.6 車削插針
When handling machined contacts, it is recommended to use tools such as crimping pliers, the locator or the pneumatic removal tool.
規格表
EPIC® HD 1.6 車削插針
- 高品質鍍金或鍍銀插針的選擇
物料編號 | 插針類型 | 導體標稱截面mm² | Cross-section identification | 表面鍍層 | 剝線長度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
13162000 | 公 | 0.14 - 0.37 | 1 | Ag | 8 |
13163000 | 母 | 0.14 - 0.37 | 1 | Ag | 8 |
13162100 | 公 | 0.5 | 2 | Ag | 8 |
13163100 | 母 | 0.5 | 2 | Ag | 8 |
13162200 | 公 | 0.75 - 1 | 3 | Ag | 8 |
13163200 | 母 | 0.75 - 1 | 3 | Ag | 8 |
13162300 | 公 | 1.5 | 4 | Ag | 8 |
13163300 | 母 | 1.5 | 4 | Ag | 8 |
13162400 | 公 | 2.5 | 5 | Ag | 5.8 |
13163400 | 母 | 2.5 | 5 | Ag | 5.8 |
13162500 | 公 | 0.14 - 0.37 | 1 | Au | 8 |
13163500 | 母 | 0.14 - 0.37 | 1 | Au | 8 |
13162600 | 公 | 0.5 | 2 | Au | 8 |
13163600 | 母 | 0.5 | 2 | Au | 8 |
13162700 | 公 | 0.75 - 1 | 3 | Au | 8 |
13163700 | 母 | 0.75 - 1 | 3 | Au | 8 |
13162800 | 公 | 1.5 | 4 | Au | 8 |
13163800 | 母 | 1.5 | 4 | Au | 8 |
13162900 | 公 | 2.5 | 5 | Au | 5.8 |
13163900 | 母 | 2.5 | 5 | Au | 5.8 |
產品特性
EPIC® HD 1.6 車削插針
技術參數
EPIC® HD 1.6 車削插針
分類ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0 類型描述:工業連接器插針
分類ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 6.0 類型描述:工業連接器插針
注意事項
- 照片並非按實物等比例縮小,並且不體現每個產品的細節