EPIC SIGNAL M23 D6
規格表
EPIC® SIGNAL M23 D6
物料編號 | 編碼 | 電纜夾緊範圍 |
---|---|---|
M23 D6型,電纜連接器 | ||
44420037 | 黑色(N) | 7 - 13.5 |
72044030 | 黑色(N) | 7-10 |
72044020 | 黑色(N) | 7-10 |
72044000 | 黑色(N) | 9.5 - 13.5 |
72044010 | 黑色(N) | 9.5 - 13.5 |
44420038 | 紅色(+20°) | 7 - 13.5 |
72044230 | 紅色(+20°) | 7-10 |
72044220 | 紅色(+20°) | 7-10 |
72044200 | 紅色(+20°) | 9.5 - 13.5 |
72044210 | 紅色(+20°) | 9.5 - 13.5 |
44420036 | 藍色(-20°) | 7 - 13.5 |
72044130 | 藍色(-20°) | 7-10 |
72044120 | 藍色(-20°) | 7-10 |
72044100 | 藍色(-20°) | 9.5 - 13.5 |
72044110 | 藍色(-20°) | 9.5 - 13.5 |
產品特性
EPIC® SIGNAL M23 D6
優勢
- 低電阻屏蔽接頭,最佳的抗電磁干擾防護
- 採用高品質材料,提高可靠性
應用範圍
- 現場設備安裝工程
- 伺服驅動和伺服集成
- 測量和控制技術
技術參數
EPIC ® SIGNAL M23 D6
分類ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 類型描述:工業連接器的底座
材料
罩殼:鋅,壓鑄,鍍鎳
密封件:FPM
防護等級
IP68 (10h/1m)
證書
生產控制經認證:VDE-REG. no. C24(符合EN 61984,SELV 必須符合DIN VDE 0100-410)
UL測試:UL文件號:E249137
溫度範圍
-25°C 到+125°C
注意事項
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像。