規格表
UNIVERSAL STRIP 剝線工具
物料編號 | 物料描述 | 適用mm² | 用於絕緣 | 長度mm | 重量kg |
---|---|---|---|---|---|
不含刀片的工具 | |||||
21920005 | 不帶剝線刀片的全球通用剝線工具 | - | - | 194 | 0.41 |
可換刀片 | |||||
21920009 | Blade DIN 單芯線 | 0.14 - 6.0 | PVC | - | - |
21920126 | POF 剝線刀,適用1、2、4 芯 | 2.2 - 6.7 | PVC/PUR | - | - |
21920006 | PTFE 剝線刀,0.03-2.08 | 0.03 - 2.08 | PTFE | - | - |
21920004 | PTFE 剝線刀,2.5-10 | 2.5 - 10.0 | PTFE | - | - |
21920008 | PTFE 剝線刀,0.5-16 | 0.5 - 16.0 | PTFE | - | - |
21920135 | AS-I 剝線刀 | - | 橡膠/ TPE / PVC | - | - |
21920122 | 太陽能線剝線刀 | 1.5 - 6.0 | XLPO | - | - |
全套工具(包括安裝刀片) | |||||
21920141 | 符合DIN 標準的全球通用單芯線剝線工具 | 0.14 - 6.0 | PVC | - | - |
21920125 | Universal Strip POF,適用1、2、4 芯 | 2.2 - 6.7 | PVC/PUR | - | - |
21920129 | Universal Strip PTFE 0,03-2,08 | 0.03 - 2.08 | PTFE | - | - |
21920130 | Universal Strip PTFE 2,5-10 | 2.5 - 10.0 | PTFE | - | - |
21920131 | Universal Strip PTFE 0,5-16 | 0.5 - 16.0 | PTFE | - | - |
21920140 | Universal Strip AS-I | - | 橡膠/ TPE / PVC | - | - |
21920120 | Universal Strip Solar | 1.5 - 6.0 | XLPO | - | - |
產品特性
UNIVERSAL STRIP 剝線工具
優勢
- 特殊剝線方式,使電纜沒有凹陷或變形
- 可更換刀具,以適應各種標稱截面
- 可應用於不同剛度和尺寸的絕緣材料
- 操作完成後自動鬆開
應用範圍
- 全球通用型剝線工具,帶有可替換剝線刀,適合特殊應用
- 適用於含氟聚合物和PVC 芯線,AS-I,太陽能線,POF 電纜
- 適用於單芯線和多芯電纜護套和絕緣剝離,截面從0.03 to 16 mm²(請查閱每種刀片的適用範圍)
產品特性
- 模型:鍍鉻,帶塑料手柄蓋
產品包括
- 工具和剝線刀可單獨訂購或已經在包含工具和相應剝線刀的套裝中
- 工具發貨時始終包含了長度定位器
技術參數
UNIVERSAL STRIP 剝線工具
分類ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0 類型描述: 電纜剝線工具
分類ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
ETIM 6.0 類型描述: 電纜剝線工具
發貨顏色
橙色
注意事項
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像。