Multi - Standard SC 2.1

纜普電纜® MULTI - STANDARD SC 2 . 1,動力和控制電纜,用於現場佈線的PVC單芯線,UL MTW VW- 1,UL AWM類型1015 600 V,CSA TEW FT1,HAR H07V-K

全方位適用於多種市場
規格表
​​
Multi - Standard SC 2 . 1
 
物料編號 導體標稱截面mm² 外徑mm 芯線顏色 米/卷裝 m / 箱 銅重kg/km 電纜重量kg/km
4160100 0.5 2 .7 綠色/黃色 100 - 4.8 11
4160111 0.5 2 .7 綠色 100 - 4.8 11
4160103 0.5 2 .7 棕色 100 - 4.8 11
4160101 0.5 2 .7 黑色 100 - 4.8 11
4160101K 0.5 2 .7 黑色 - 3000 4.8 11
4160106 0.5 2 .7 灰色 100 - 4.8 11
4160106K 0.5 2 .7 灰色 - 3000 4.8 11
4160102 0.5 2 .7 藍色 100 - 4.8 11
4160102K 0.5 2 .7 藍色 - 3000 4.8 11
4160114 0.5 2 .7 深藍色 100 - 4.8 11
4160114K 0.5 2 .7 深藍色 - 3000 4.8 11
4160109 0.5 2 .7 橙色 100 - 4.8 11
4160109K 0.5 2 .7 橙色 - 3000 4.8 11
4160107 0.5 2 .7 紫色 100 - 4.8 11
4160110 0.5 2 .7 黃色 100 - 4.8 11
4160105 0.5 2 .7 白色 100 - 4.8 11
4160104 0.5 2 .7 - 100 - 4.8 11
4160104K 0.5 2 .7 - - 3000 4.8 11
4160126 0.5 2 .7 藍色/ 白色 100 - 4.8 11
4160144K 0.5 2 .7 白色/藍色 - 3000 4.8 11
4160200 0.75 2 .9 綠色/黃色 100 - 7. 2 14
4160203 0.75 2 .9 棕色 100 - 7. 2 14
4160203K 0.75 2 .9 棕色 - 2500 7. 2 14
4160201 0.75 2 .9 黑色 100 - 7. 2 14
4160206 0.75 2 .9 灰色 100 - 7. 2 14
4160202 0.75 2 .9 藍色 100 - 7. 2 14
4160202K 0.75 2 .9 藍色 - 2500 7. 2 14
4160214 0.75 2 .9 深藍色 100 - 7. 2 14
4160214K 0.75 2 .9 深藍色 - 2500 7. 2 14
4160209 0.75 2 .9 橙色 100 - 7. 2 14
4160209K 0.75 2 .9 橙色 - 2500 7. 2 14
4160207 0.75 2 .9 紫色 100 - 7. 2 14
4160210 0.75 2 .9 黃色 100 - 7. 2 14
4160205 0.75 2 .9 白色 100 - 7. 2 14
4160204 0.75 2 .9 - 100 - 7. 2 14
4160204K 0.75 2 .9 - - 2500 7. 2 14
4160208 0.75 2 .9 粉紅 100 - 7. 2 14
4160226 0.75 2 .9 藍色/ 白色 100 - 7. 2 14
4160226K 0.75 2 .9 藍色/ 白色 - 2500 7. 2 14
4160244 0.75 2 .9 白色/藍色 100 - 7. 2 14
4160244K 0.75 2 .9 白色/藍色 - 2500 7. 2 14
4160300 1 .0 3. 1 綠色/黃色 100 - 9.6 16
4160300K 1 .0 3. 1 綠色/黃色 - 2000 9.6 16
4160311 1 .0 3. 1 綠色 100 - 9.6 16
4160303 1 .0 3. 1 棕色 100 - 9.6 16
4160303K 1 .0 3. 1 棕色 - 2000 9.6 16
4160301 1 .0 3. 1 黑色 100 - 9.6 16
4160301K 1 .0 3. 1 黑色 - 2000 9.6 16
4160306 1 .0 3. 1 灰色 100 - 9.6 16
4160302 1 .0 3. 1 藍色 100 - 9.6 16
4160302K 1 .0 3. 1 藍色 - 2000 9.6 16
4160314 1 .0 3. 1 深藍色 100 - 9.6 16
4160314K 1 .0 3. 1 深藍色 - 2000 9.6 16
4160309 1 .0 3. 1 橙色 100 - 9.6 16
4160309K 1 .0 3. 1 橙色 - 2000 9.6 16
4160307 1 .0 3. 1 紫色 100 - 9.6 16
4160310 1 .0 3. 1 黃色 100 - 9.6 16
4160305 1 .0 3. 1 白色 100 - 9.6 16
4160305K 1 .0 3. 1 白色 - 2000 9.6 16
4160304 1 .0 3. 1 - 100 - 9.6 16
4160304K 1 .0 3. 1 - - 2000 9.6 16
4160308 1 .0 3. 1 粉紅 100 - 9.6 16
4160326 1 .0 3. 1 藍色/ 白色 100 - 9.6 16
4160326K 1 .0 3. 1 藍色/ 白色 - 2000 9.6 16
4160344 1 .0 3. 1 白色/藍色 100 - 9.6 16
4160344K 1 .0 3. 1 白色/藍色 - 2000 9.6 16
4160400 1 .5 3.4 綠色/黃色 100 - 14.4 22
4160400K 1 .5 3.4 綠色/黃色 - 1500 14.4 22
4160411 1 .5 3.4 綠色 100 - 14.4 22
4160403 1 .5 3.4 棕色 100 - 14.4 22
4160403K 1 .5 3.4 棕色 - 1500 14.4 22
4160401 1 .5 3.4 黑色 100 - 14.4 22
4160401K 1 .5 3.4 黑色 - 1500 14.4 22
4160406 1 .5 3.4 灰色 100 - 14.4 22
4160406K 1 .5 3.4 灰色 - 1500 14.4 22
4160402 1 .5 3.4 藍色 100 - 14.4 22
4160402K 1 .5 3.4 藍色 - 1500 14.4 22
4160414 1 .5 3.4 深藍色 100 - 14.4 22
4160414K 1 .5 3.4 深藍色 - 1500 14.4 22
4160409 1 .5 3.4 橙色 100 - 14.4 22
4160409K 1 .5 3.4 橙色 - 1500 14.4 22
4160407 1 .5 3.4 紫色 100 - 14.4 22
4160410 1 .5 3.4 黃色 100 - 14.4 22
4160405 1 .5 3.4 白色 100 - 14.4 22
4160405K 1 .5 3.4 白色 - 1500 14.4 22
4160404 1 .5 3.4 - 100 - 14.4 22
4160404K 1 .5 3.4 - - 1500 14.4 22
4160408 1 .5 3.4 粉紅 100 - 14.4 22
4160426 1 .5 3.4 藍色/ 白色 100 - 14.4 22
4160426K 1 .5 3.4 藍色/ 白色 - 1500 14.4 22
4160444 1 .5 3.4 白色/藍色 100 - 14.4 22
4160500 2 .5 4 綠色/黃色 100 - 24 37
4160500K 2 .5 4 綠色/黃色 - 900 24 37
4160511 2 .5 4 綠色 100 - 24 37
4160503 2 .5 4 棕色 100 - 24 37
4160501 2 .5 4 黑色 100 - 24 37
4160501K 2 .5 4 黑色 - 900 24 37
4160506 2 .5 4 灰色 100 - 24 37
4160506K 2 .5 4 灰色 - 900 24 37
4160502 2 .5 4 藍色 100 - 24 37
4160502K 2 .5 4 藍色 - 900 24 37
4160514 2 .5 4 深藍色 100 - 24 37
4160514K 2 .5 4 深藍色 - 900 24 37
4160509 2 .5 4 橙色 100 - 24 37
4160509K 2 .5 4 橙色 - 900 24 37
4160507 2 .5 4 紫色 100 - 24 37
4160510 2 .5 4 黃色 100 - 24 37
4160505 2 .5 4 白色 100 - 24 37
4160505K 2 .5 4 白色 - 900 24 37
4160504 2 .5 4 - 100 - 24 37
4160504K 2 .5 4 - - 900 24 37
4160526 2 .5 4 藍色/ 白色 100 - 24 37
4160544 2 .5 4 白色/藍色 100 - 24 37
4160544K 2 .5 4 白色/藍色 - 900 24 37
4160600 4.0 4.6 綠色/黃色 100 - 38.4 49
4160600K 4.0 4.6 綠色/黃色 - 600 38.4 49
4160611 4.0 4.6 綠色 100 - 38.4 49
4160603 4.0 4.6 棕色 100 - 38.4 49
4160601 4.0 4.6 黑色 100 - 38.4 49
4160601K 4.0 4.6 黑色 - 600 38.4 49
4160606 4.0 4.6 灰色 100 - 38.4 49
4160602 4.0 4.6 藍色 100 - 38.4 49
4160614 4.0 4.6 深藍色 100 - 38.4 49
4160609 4.0 4.6 橙色 100 - 38.4 49
4160609K 4.0 4.6 橙色 - 600 38.4 49
4160607 4.0 4.6 紫色 100 - 38.4 49
4160610 4.0 4.6 黃色 100 - 38.4 49
4160610K 4.0 4.6 黃色 - 600 38.4 49
4160605 4.0 4.6 白色 100 - 38.4 49
4160604 4.0 4.6 - 100 - 38.4 49
4160626 4.0 4.6 藍色/ 白色 100 - 38.4 49
4160644 4.0 4.6 白色/藍色 100 - 38.4 49
4160700 6.0 5. 1 綠色/黃色 100 - 57.6 67
4160700K 6.0 5. 1 綠色/黃色 - 400 57.6 67
4160711 6.0 5. 1 綠色 100 - 57.6 67
4160703 6.0 5. 1 棕色 100 - 57.6 67
4160701 6.0 5. 1 黑色 100 - 57.6 67
4160701K 6.0 5. 1 黑色 - 400 57.6 67
4160706 6.0 5. 1 灰色 100 - 57.6 67
4160702 6.0 5. 1 藍色 100 - 57.6 67
4160702K 6.0 5. 1 藍色 - 400 57.6 67
4160714 6.0 5. 1 深藍色 100 - 57.6 67
4160714K 6.0 5. 1 深藍色 - 400 57.6 67
4160709 6.0 5. 1 橙色 100 - 57.6 67
4160709K 6.0 5. 1 橙色 - 400 57.6 67
4160710 6.0 5. 1 黃色 100 - 57.6 67
4160705 6.0 5. 1 白色 100 - 57.6 67
4160704 6.0 5. 1 - 100 - 57.6 67
4160704K 6.0 5. 1 - - 400 57.6 67
4160726 6.0 5. 1 藍色/ 白色 100 - 57.6 67
4160744 6.0 5. 1 白色/藍色 100 - 57.6 67
4160800 10.0 6.8 綠色/黃色 100 - 96 120
4160811 10.0 6.8 綠色 100 - 96 120
4160803 10.0 6.8 棕色 100 - 96 120
4160801 10.0 6.8 黑色 100 - 96 120
4160806 10.0 6.8 灰色 100 - 96 120
4160802 10.0 6.8 藍色 100 - 96 120
4160814 10.0 6.8 深藍色 100 - 96 120
4160809 10.0 6.8 橙色 100 - 96 120
4160810 10.0 6.8 黃色 100 - 96 120
4160805 10.0 6.8 白色 100 - 96 120
4160804 10.0 6.8 - 100 - 96 120
4160826 10.0 6.8 藍色/ 白色 100 - 96 120
4160844 10.0 6.8 白色/藍色 100 - 96 120
4160900 16.0 9 綠色/黃色 100 - 153.6 185
4160911 16.0 9 綠色 100 - 153.6 185
4160903 16.0 9 棕色 100 - 153.6 185
4160901 16.0 9 黑色 100 - 153.6 185
4160906 16.0 9 灰色 100 - 153.6 185
4160902 16.0 9 藍色 100 - 153.6 185
4160914 16.0 9 深藍色 100 - 153.6 185
4160909 16.0 9 橙色 100 - 153.6 185
4160910 16.0 9 黃色 100 - 153.6 185
4160905 16.0 9 白色 100 - 153.6 185
4160904 16.0 9 - 100 - 153.6 185
4161000 25.0 10. 2 綠色/黃色 100 - 240 260
4161011 25.0 10. 2 綠色 100 - 240 260
4161003 25.0 10. 2 棕色 100 - 240 260
4161001 25.0 10. 2 黑色 100 - 240 260
4161006 25.0 10. 2 灰色 100 - 240 260
4161002 25.0 10. 2 藍色 100 - 240 260
4161009 25.0 10. 2 橙色 100 - 240 260
4161010 25.0 10. 2 黃色 100 - 240 260
4161004 25.0 10. 2 - 100 - 240 260
4161100 35.0 11.7 綠色/黃色 - - 336 360
4161111 35.0 11.7 綠色 - - 336 360
4161101 35.0 11.7 黑色 - - 336 360
4161102 35.0 11.7 藍色 - - 336 360
4161104 35.0 11.7 - - - 336 360
4161200 50.0 13.9 綠色/黃色 - - 480 535
4161211 50.0 13.9 綠色 - - 480 535
4161201 50.0 13.9 黑色 - - 480 535
4161202 50.0 13.9 藍色 - - 480 535
4161300 70.0 16 綠色/黃色 - - 672 735
4161301 70.0 16 黑色 - - 672 735
4161400 95.0 18. 2 綠色/黃色 - - 912 930
4161401 95.0 18. 2 黑色 - - 912 930
4161402 95.0 18. 2 藍色 - - 912 930
4161500 120.0 19.8 綠色/黃色 - - 1152 1160
4161501 120.0 19.8 黑色 - - 1152 1160
4161502 120.0 19.8 藍色 - - 1152 1160
 
產品特性
​​
Multi - Standard SC 2 . 1
 
優勢
  • 在最重要的全球市場使用
  • 技術文檔減少
  • 易於儲存:增加生產流程的成本效益
  • 可使用"導體末端套管XL,絕緣”

應用範圍

  • 工廠接線
  • 現場佈線
  • 設備內部佈線
  • 控制櫃佈線

產品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332- 1 - 2
  • 阻燃性符合UL VW1 / CSA FT1
  • 耐油

技術認證

  • 多標準電纜具有以mm²或AWG/kcmil 衡量的額定尺寸的絞合導體。下表中提到了主尺寸,而其他系統的同等尺寸可在本目錄的附錄T16 中找到。對於該相關輔助尺寸,導體標稱截面通常大於指定的額定值。
  • 電纜型式認證:<HAR> H07V-K符合EN 50525- 2 -31,UL AWM 
    1015類型(符合標準UL 758, UI Lapp GmbH's UL AWM文件號:E63634),(UL) MTW(符合標準UL 1063,UI Lapp GmbH's (UL) MTW文件號:E198296),CSA TEW(符合標準CSA 
    C22. 2 No. 127,CSA 5835-01類型)

產品結構

  • 細鍍錫銅絲絞合導體
  • 特殊PVC 芯線絕緣

 
技術參數
​​
Multi - Standard SC 2 . 1

分類ETIM 5  

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 類型描述:單芯線電纜

分類ETIM 6  

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: 單芯線電纜
 

導體絞合  

符合VDE 0295 5 類/IEC 60228 5 類標準的細絞
 

最小彎曲半徑  

OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/ 2 x OD**;8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**
 

額定電壓  

HAR / IEC: U 0 /U: 450/750 V; 
UL (AWM): U: 600 V;
UL (MTW)​​: U: 600 V; 
CSA (TEW): U: 600 V
 

溫度範圍  

固定安裝:
HAR / IEC:-40°C至+70°C; 
UL(AWM):-40°C至+105°C;
UL (MTW)​​:-40°C 至+90°C;CSA (TEW):最高+105°C

注意事項
​​
  • 除非另作特殊說明,所顯示的產品數值均為室溫下的標稱值。如有要求,可提供詳細數值(如公差)。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 包裝規格:≤ 30 kg 卷裝,其餘盤裝。
  • 額定截面積不統一:0.5 mm²,0.75 mm²,1 mm²,16 mm²​
  • * 常規的使用,** 小心的彎曲;;"OD” = 外部尺寸
  • 物料編號表中描述的外徑是最大值。
  • 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像。