規格表
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - 溫度範圍更廣的多用途單芯電纜
| 物料編號 | 導體標稱截面mm² | 外徑mm | 芯線顏色 | 銅重kg/km | 電纜重量kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 0047000 | 0.25 | 1.9 | 綠色/黃色 | 2.4 | 5.4 |
| 0047001 | 0.25 | 1.9 | 黑色 | 2.4 | 5.4 |
| 0047002 | 0.25 | 1.9 | 藍色 | 2.4 | 5.4 |
| 0047003 | 0.25 | 1.9 | 棕色 | 2.4 | 5.4 |
| 0047005 | 0.25 | 1.9 | 黃色 | 2.4 | 5.4 |
| 0047006 | 0.25 | 1.9 | 綠色 | 2.4 | 5.4 |
| 0047007 | 0.25 | 1.9 | 紫色 | 2.4 | 5.4 |
| 0047008 | 0.25 | 1.9 | 粉紅 | 2.4 | 5.4 |
| 0047009 | 0.25 | 1.9 | 橙色 | 2.4 | 5.4 |
| 0047104 | 0.25 | 1.9 | 紅色 | 2.4 | 5.4 |
| 0047105 | 0.25 | 1.9 | 白色 | 2.4 | 5.4 |
| 0047106 | 0.25 | 1.9 | 灰色 | 2.4 | 5.4 |
| 0048000 | 0.5 | 2.1 | 綠色/黃色 | 4.8 | 9 |
| 0048001 | 0.5 | 2.1 | 黑色 | 4.8 | 9 |
| 0048002 | 0.5 | 2.1 | 藍色 | 4.8 | 9 |
| 0048003 | 0.5 | 2.1 | 棕色 | 4.8 | 9 |
| 0048005 | 0.5 | 2.1 | 黃色 | 4.8 | 9 |
| 0048006 | 0.5 | 2.1 | 綠色 | 4.8 | 9 |
| 0048007 | 0.5 | 2.1 | 紫色 | 4.8 | 9 |
| 0048008 | 0.5 | 2.1 | 粉紅 | 4.8 | 9 |
| 0048009 | 0.5 | 2.1 | 橙色 | 4.8 | 9 |
| 0048104 | 0.5 | 2.1 | 紅色 | 4.8 | 9 |
| 0048105 | 0.5 | 2.1 | 白色 | 4.8 | 9 |
| 0048106 | 0.5 | 2.1 | 灰色 | 4.8 | 9 |
| 0049000 | 0.75 | 2.4 | 綠色/黃色 | 7.2 | 12 |
| 0049001 | 0.75 | 2.4 | 黑色 | 7.2 | 12 |
| 0049002 | 0.75 | 2.4 | 藍色 | 7.2 | 12 |
| 0049003 | 0.75 | 2.4 | 棕色 | 7.2 | 12 |
| 0049005 | 0.75 | 2.4 | 黃色 | 7.2 | 12 |
| 0049006 | 0.75 | 2.4 | 綠色 | 7.2 | 12 |
| 0049007 | 0.75 | 2.4 | 紫色 | 7.2 | 12 |
| 0049008 | 0.75 | 2.4 | 粉紅 | 7.2 | 12 |
| 0049009 | 0.75 | 2.4 | 橙色 | 7.2 | 12 |
| 0049104 | 0.75 | 2.4 | 紅色 | 7.2 | 12 |
| 0049105 | 0.75 | 2.4 | 白色 | 7.2 | 12 |
| 0049106 | 0.75 | 2.4 | 灰色 | 7.2 | 12 |
| 0050000 | 1 | 2.5 | 綠色/黃色 | 9.6 | 15 |
| 0050001 | 1 | 2.5 | 黑色 | 9.6 | 15 |
| 0050002 | 1 | 2.5 | 藍色 | 9.6 | 15 |
| 0050003 | 1 | 2.5 | 棕色 | 9.6 | 15 |
| 0050005 | 1 | 2.5 | 黃色 | 9.6 | 15 |
| 0050006 | 1 | 2.5 | 綠色 | 9.6 | 15 |
| 0050007 | 1 | 2.5 | 紫色 | 9.6 | 15 |
| 0050008 | 1 | 2.5 | 粉紅 | 9.6 | 15 |
| 0050009 | 1 | 2.5 | 橙色 | 9.6 | 15 |
| 0050104 | 1 | 2.5 | 紅色 | 9.6 | 15 |
| 0050105 | 1 | 2.5 | 白色 | 9.6 | 15 |
| 0050106 | 1 | 2.5 | 灰色 | 9.6 | 15 |
| 0051000 | 1.5 | 2.8 | 綠色/黃色 | 14.4 | 20 |
| 0051001 | 1.5 | 2.8 | 黑色 | 14.4 | 20 |
| 0051002 | 1.5 | 2.8 | 藍色 | 14.4 | 20 |
| 0051003 | 1.5 | 2.8 | 棕色 | 14.4 | 20 |
| 0051005 | 1.5 | 2.8 | 黃色 | 14.4 | 20 |
| 0051006 | 1.5 | 2.8 | 綠色 | 14.4 | 20 |
| 0051007 | 1.5 | 2.8 | 紫色 | 14.4 | 20 |
| 0051008 | 1.5 | 2.8 | 粉紅 | 14.4 | 20 |
| 0051009 | 1.5 | 2.8 | 橙色 | 14.4 | 20 |
| 0051104 | 1.5 | 2.8 | 紅色 | 14.4 | 20 |
| 0051105 | 1.5 | 2.8 | 白色 | 14.4 | 20 |
| 0051106 | 1.5 | 2.8 | 灰色 | 14.4 | 20 |
| 0052000 | 2.5 | 3.4 | 綠色/黃色 | 24 | 32 |
| 0052001 | 2.5 | 3.4 | 黑色 | 24 | 32 |
| 0052002 | 2.5 | 3.4 | 藍色 | 24 | 32 |
| 0052003 | 2.5 | 3.4 | 棕色 | 24 | 32 |
| 0052005 | 2.5 | 3.4 | 黃色 | 24 | 32 |
| 0052006 | 2.5 | 3.4 | 綠色 | 24 | 32 |
| 0052007 | 2.5 | 3.4 | 紫色 | 24 | 32 |
| 0052104 | 2.5 | 3.4 | 紅色 | 24 | 32 |
| 0052105 | 2.5 | 3.4 | 白色 | 24 | 32 |
| 0052106 | 2.5 | 3.4 | 灰色 | 24 | 32 |
| 0053000 | 4 | 4.2 | 綠色/黃色 | 38 | 50 |
| 0053001 | 4 | 4.2 | 黑色 | 38 | 50 |
| 0053002 | 4 | 4.2 | 藍色 | 38 | 50 |
| 0053003 | 4 | 4.2 | 棕色 | 38 | 50 |
| 0053005 | 4 | 4.2 | 黃色 | 38 | 50 |
| 0053006 | 4 | 4.2 | 綠色 | 38 | 50 |
| 0053009 | 4 | 4.2 | 橙色 | 38 | 50 |
| 0053104 | 4 | 4.2 | 紅色 | 38 | 50 |
| 0053105 | 4 | 4.2 | 白色 | 38 | 50 |
| 0053106 | 4 | 4.2 | 灰色 | 38 | 50 |
| 0054000 | 6 | 5 | 綠色/黃色 | 58 | 73 |
| 0054001 | 6 | 5 | 黑色 | 58 | 73 |
| 0054002 | 6 | 5 | 藍色 | 58 | 73 |
| 0054003 | 6 | 5 | 棕色 | 58 | 73 |
| 0054005 | 6 | 5 | 黃色 | 58 | 73 |
| 0054006 | 6 | 5 | 綠色 | 58 | 73 |
| 0054104 | 6 | 5 | 紅色 | 58 | 73 |
| 0054105 | 6 | 5 | 白色 | 58 | 73 |
| 0054106 | 6 | 5 | 灰色 | 58 | 73 |
| 0055000 | 10 | 6.6 | 綠色/黃色 | 96 | 118 |
| 0055001 | 10 | 6.6 | 黑色 | 96 | 118 |
| 0055002 | 10 | 6.6 | 藍色 | 96 | 118 |
| 0055003 | 10 | 6.6 | 棕色 | 96 | 118 |
| 0055009 | 10 | 6.6 | 橙色 | 96 | 118 |
| 0055104 | 10 | 6.6 | 紅色 | 96 | 118 |
| 0055105 | 10 | 6.6 | 白色 | 96 | 118 |
| 0055106 | 10 | 6.6 | 灰色 | 96 | 118 |
| 0056000 | 16 | 7.4 | 綠色/黃色 | 154 | 177 |
| 0056001 | 16 | 7.4 | 黑色 | 154 | 177 |
| 0056002 | 16 | 7.4 | 藍色 | 154 | 177 |
| 0056104 | 16 | 7.4 | 紅色 | 154 | 177 |
| 0056105 | 16 | 7.4 | 白色 | 154 | 177 |
| 0056106 | 16 | 7.4 | 灰色 | 154 | 177 |
| 0057000 | 25 | 9.2 | 綠色/黃色 | 240 | 277 |
| 0057001 | 25 | 9.2 | 黑色 | 240 | 277 |
| 0057002 | 25 | 9.2 | 藍色 | 240 | 277 |
| 0057104 | 25 | 9.2 | 紅色 | 240 | 277 |
| 0057106 | 25 | 9.2 | 灰色 | 240 | 277 |
| 0058000 | 35 | 10.3 | 綠色/黃色 | 336 | 374 |
| 0058001 | 35 | 10.3 | 黑色 | 336 | 374 |
| 0058002 | 35 | 10.3 | 藍色 | 336 | 374 |
| 0058104 | 35 | 10.3 | 紅色 | 336 | 374 |
| 0059000 | 50 | 12.2 | 綠色/黃色 | 480 | 530 |
| 0059001 | 50 | 12.2 | 黑色 | 480 | 530 |
| 0059104 | 50 | 12.2 | 紅色 | 480 | 530 |
| 0060001 | 70 | 14.2 | 黑色 | 672 | 724 |
| 0060002 | 70 | 14.2 | 藍色 | 672 | 724 |
| 0061000 | 95 | 16.6 | 綠色/黃色 | 912 | 982 |
| 0061001 | 95 | 16.6 | 黑色 | 912 | 982 |
| 0061105 | 95 | 16.6 | 白色 | 912 | 982 |
| 0062000 | 120 | 18 | 綠色/黃色 | 1152 | 1219 |
| 0062001 | 120 | 18 | 黑色 | 1152 | 1219 |
| 0063001 | 150 | 20 | 黑色 | 1440 | 1524 |
| 0064001 | 185 | 22.5 | 黑色 | 1776 | 1915 |
產品特性
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - 溫度範圍更廣的多用途單芯電纜
優勢
- 燃燒後留在導體表面的SiO2灰使電纜仍具有絕緣性能
應用範圍
- 適用於高環境溫度的場合,普通材料的絕緣芯線將在短時間內脆化
- 典型的應用領域
-控制櫃製造
-設備和儀器
-電動汽車產業
-桑拿浴和日光浴室建設
-熱和加熱元件
-照明
-通風工程
-空調技術
-鍋爐製造
-聚合物加工
-發電機和變壓器製造
產品特性
- 無鹵符合IEC 60754-1
(鹵酸性氣體總量)
燃燒氣體腐蝕性符合IEC 60754-2
(酸度) - 阻燃性符合IEC 60332-1-2
- 耐各種各樣油脂、酒精、植物及動物脂肪和化學物質
- 確保適當通風,在空氣缺乏條件下,超過+100°C之後矽橡膠的性能會下降
產品結構
- 細鍍錫銅絲絞合導體
- 矽橡膠絕緣
技術參數
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - 溫度範圍更廣的多用途單芯電纜
分類ETIM 5 
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 類型描述:單芯線電纜
分類ETIM 6 
ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 6.0 Class-Description: Single core cable
導體絞合 
細絲絞合,符合VDE 0295,class 5/ IEC 60228,5類結構,截面0.5mm
最小彎曲半徑 
固定安裝:6 x電纜直徑
芯線終端彎曲:3 x電纜直徑
額定電壓 
U 0 /U: 300/500 V
測試電壓
2000 V
溫度範圍
-50 °C至+ 180 °C (需要足夠通風)
瞬間溫度:+200°C
注意事項
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - 溫度範圍更廣的多用途單芯電纜
- 除非另有特殊要求,所有羅列的產品相關參數都是額定值。其他參數如偏差值等數值,可按客戶要求提供
- 包裝形式:≤ 30 kg 時卷裝,大於30kg時盤裝
- 訂貨時請註明包裝規格(如1 x 500 m 盤裝或5 x 100 m 卷裝)
- 可提供大卷裝和不回收桶裝
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像
- 可按要求提供其它顏色