OLFLEX HEAT 260 SC
規格表
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - 適用極端惡劣條件的動力控制纜線
- 具有極佳的耐化學性,耐熱性和電氣性能
- 節省安裝空間,減輕重量
物料編號 | AWG 線規號和芯線數 | 外徑mm | 芯線顏色 | 銅重kg/km | 電纜重量kg/km |
---|---|---|---|---|---|
0094000 | 28 (7) | 0.89 | 綠色/黃色 | 0.9 | 2 |
0094001 | 28 (7) | 0.89 | 黑色 | 0.9 | 2 |
0094002 | 28 (7) | 0.89 | 藍色 | 0.9 | 2 |
0094003 | 28 (7) | 0.89 | 棕色 | 0.9 | 2 |
0094005 | 28 (7) | 0.89 | 黃色 | 0.9 | 2 |
0094006 | 28 (7) | 0.89 | 綠色 | 0.9 | 2 |
0094007 | 28 (7) | 0.89 | 紫色 | 0.9 | 2 |
0094009 | 28 (7) | 0.89 | 橙色 | 0.9 | 2 |
0094104 | 28 (7) | 0.89 | 紅色 | 0.9 | 2 |
0094105 | 28 (7) | 0.89 | 白色 | 0.9 | 2 |
0094106 | 28 (7) | 0.89 | 灰色 | 0.9 | 2 |
0095001 | 26 (7) | 0.99 | 黑色 | 1.4 | 2.7 |
0095002 | 26 (7) | 0.99 | 藍色 | 1.4 | 2.7 |
0095006 | 26 (7) | 0.99 | 綠色 | 1.4 | 2.7 |
0095007 | 26 (7) | 0.99 | 紫色 | 1.4 | 2.7 |
0095009 | 26 (7) | 0.99 | 橙色 | 1.4 | 2.7 |
0095104 | 26 (7) | 0.99 | 紅色 | 1.4 | 2.7 |
0095105 | 26 (7) | 0.99 | 白色 | 1.4 | 2.7 |
0095106 | 26 (7) | 0.99 | 灰色 | 1.4 | 2.7 |
0096000 | 26 (19) | 0.99 | 綠色/黃色 | 1.5 | 2.9 |
0096001 | 26 (19) | 0.99 | 黑色 | 1.5 | 2.9 |
0096006 | 26 (19) | 0.99 | 綠色 | 1.5 | 2.9 |
0106011 | 26 (19) | 0.99 | 灰色 | 1.5 | 2.9 |
0096104 | 26 (19) | 0.99 | 紅色 | 1.5 | 2.9 |
0097001 | 24 (7) | 1.12 | 黑色 | 2.2 | 3.8 |
0097002 | 24 (7) | 1.12 | 藍色 | 2.2 | 3.8 |
0097003 | 24 (7) | 1.12 | 棕色 | 2.2 | 3.8 |
0097104 | 24 (7) | 1.12 | 紅色 | 2.2 | 3.8 |
0097105 | 24 (7) | 1.12 | 白色 | 2.2 | 3.8 |
0098000 | 24 (19) | 1.12 | 綠色/黃色 | 2.3 | 4 |
0098001 | 24 (19) | 1.12 | 黑色 | 2.3 | 4 |
0098002 | 24 (19) | 1.12 | 藍色 | 2.3 | 4 |
0098003 | 24 (19) | 1.12 | 棕色 | 2.3 | 4 |
0098006 | 24 (19) | 1.12 | 綠色 | 2.3 | 4 |
0098104 | 24 (19) | 1.12 | 紅色 | 2.3 | 4 |
0098105 | 24 (19) | 1.12 | 白色 | 2.3 | 4 |
0098106 | 24 (19) | 1.12 | 灰色 | 2.3 | 4 |
0099001 | 22 (7) | 1.27 | 黑色 | 3.4 | 5.4 |
0099002 | 22 (7) | 1.27 | 藍色 | 3.4 | 5.4 |
0099003 | 22 (7) | 1.27 | 棕色 | 3.4 | 5.4 |
0099005 | 22 (7) | 1.27 | 黃色 | 3.4 | 5.4 |
0099006 | 22 (7) | 1.27 | 綠色 | 3.4 | 5.4 |
0099007 | 22 (7) | 1.27 | 紫色 | 3.4 | 5.4 |
0099104 | 22 (7) | 1.27 | 紅色 | 3.4 | 5.4 |
0099105 | 22 (7) | 1.27 | 白色 | 3.4 | 5.4 |
0100001 | 22 (19) | 1.27 | 黑色 | 3.7 | 5.7 |
0100002 | 22 (19) | 1.27 | 藍色 | 3.7 | 5.7 |
0100003 | 22 (19) | 1.27 | 棕色 | 3.7 | 5.7 |
0100005 | 22 (19) | 1.27 | 黃色 | 3.7 | 5.7 |
0100009 | 22 (19) | 1.27 | 橙色 | 3.7 | 5.7 |
0100104 | 22 (19) | 1.27 | 紅色 | 3.7 | 5.7 |
0100105 | 22 (19) | 1.27 | 白色 | 3.7 | 5.7 |
0101001 | 20 (7) | 1.47 | 黑色 | 5.4 | 7.7 |
0101002 | 20 (7) | 1.47 | 藍色 | 5.4 | 7.7 |
0101003 | 20 (7) | 1.47 | 棕色 | 5.4 | 7.7 |
0101006 | 20 (7) | 1.47 | 綠色 | 5.4 | 7.7 |
0101104 | 20 (7) | 1.47 | 紅色 | 5.4 | 7.7 |
0101105 | 20 (7) | 1.47 | 白色 | 5.4 | 7.7 |
0102001 | 20 (19) | 1.47 | 黑色 | 5.9 | 8.2 |
0102002 | 20 (19) | 1.47 | 藍色 | 5.9 | 8.2 |
0102003 | 20 (19) | 1.47 | 棕色 | 5.9 | 8.2 |
0102005 | 20 (19) | 1.47 | 黃色 | 5.9 | 8.2 |
0102006 | 20 (19) | 1.47 | 綠色 | 5.9 | 8.2 |
0102007 | 20 (19) | 1.47 | 紫色 | 5.9 | 8.2 |
0102009 | 20 (19) | 1.47 | 橙色 | 5.9 | 8.2 |
0102104 | 20 (19) | 1.47 | 紅色 | 5.9 | 8.2 |
0102105 | 20 (19) | 1.47 | 白色 | 5.9 | 8.2 |
0102106 | 20 (19) | 1.47 | 灰色 | 5.9 | 8.2 |
0103001 | 18 (7) | 1.74 | 黑色 | 8.6 | 12 |
0102000 | 20 (19) | 1.47 | 綠色/黃色 | 5.9 | 8.2 |
0103104 | 18 (7) | 1.74 | 紅色 | 8.6 | 12 |
0104000 | 18 (19) | 1.74 | 綠色/黃色 | 9.3 | 12 |
0104001 | 18 (19) | 1.74 | 黑色 | 9.3 | 12 |
0104002 | 18 (19) | 1.74 | 藍色 | 9.3 | 12 |
0104003 | 18 (19) | 1.74 | 棕色 | 9.3 | 12 |
0104005 | 18 (19) | 1.74 | 黃色 | 9.3 | 12 |
0104006 | 18 (19) | 1.74 | 綠色 | 9.3 | 12 |
0104007 | 18 (19) | 1.74 | 紫色 | 9.3 | 12 |
0104009 | 18 (19) | 1.74 | 橙色 | 9.3 | 12 |
0104104 | 18 (19) | 1.74 | 紅色 | 9.3 | 12 |
0104105 | 18 (19) | 1.74 | 白色 | 9.3 | 12 |
0105000 | 16 (19) | 2.04 | 綠色/黃色 | 11.8 | 16 |
0105001 | 16 (19) | 2.04 | 黑色 | 11.8 | 16 |
0105002 | 16 (19) | 2.04 | 藍色 | 11.8 | 16 |
0105003 | 16 (19) | 2.04 | 棕色 | 11.8 | 16 |
0105005 | 16 (19) | 2.04 | 黃色 | 11.8 | 16 |
0105006 | 16 (19) | 2.04 | 綠色 | 11.8 | 16 |
0105007 | 16 (19) | 2.04 | 紫色 | 11.8 | 16 |
0105009 | 16 (19) | 2.04 | 橙色 | 11.8 | 16 |
0105104 | 16 (19) | 2.04 | 紅色 | 11.8 | 16 |
0105105 | 16 (19) | 2.04 | 白色 | 11.8 | 16 |
0106000 | 14 (19) | 2.42 | 綠色/黃色 | 18.7 | 23 |
0106001 | 14 (19) | 2.42 | 黑色 | 18.7 | 23 |
0106002 | 14 (19) | 2.42 | 藍色 | 18.7 | 23 |
0106003 | 14 (19) | 2.42 | 棕色 | 18.7 | 23 |
0106005 | 14 (19) | 2.42 | 黃色 | 18.7 | 23 |
0106006 | 14 (19) | 2.42 | 綠色 | 18.7 | 23 |
0106104 | 14 (19) | 2.42 | 紅色 | 18.7 | 23 |
0106105 | 14 (19) | 2.42 | 白色 | 18.7 | 23 |
0106106 | 14 (19) | 2.42 | 灰色 | 18.7 | 23 |
0107000 | 12 (19) | 2.87 | 綠色/黃色 | 29.6 | 35 |
0107001 | 12 (19) | 2.87 | 黑色 | 29.6 | 35 |
0107002 | 12 (19) | 2.87 | 藍色 | 29.6 | 35 |
0107003 | 12 (19) | 2.87 | 棕色 | 29.6 | 35 |
0107005 | 12 (19) | 2.87 | 黃色 | 29.6 | 35 |
0107006 | 12 (19) | 2.87 | 綠色 | 29.6 | 35 |
0107009 | 12 (19) | 2.87 | 橙色 | 29.6 | 35 |
0107105 | 12 (19) | 2.87 | 白色 | 29.6 | 35 |
0108000 | 10 (37) | 3.4 | 綠色/黃色 | 45.6 | 51 |
0108001 | 10 (37) | 3.4 | 黑色 | 45.6 | 51 |
0108002 | 10 (37) | 3.4 | 藍色 | 45.6 | 51 |
0108104 | 10 (37) | 3.4 | 紅色 | 45.6 | 51 |
0108105 | 10 (37) | 3.4 | 白色 | 45.6 | 51 |
產品特性
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - 適用極端惡劣條件的動力控制纜線
優勢
- 外徑小,最大限度節省空間,減輕重量
- 能抵抗幾乎全部的高腐蝕性化學介質
- 耐抗環境溫度頻繁變化導致的應力開裂
應用範圍
- 用於高溫,使用化學試劑或有限空間的環境中
- 一般應用領域
-航空航天工程
-高頻工程
-高溫控制櫃
-測量儀表
-鍋爐和磚廠
-加熱設備和廚房
-電器
-電機構造
-化工業設備
產品特性
- 阻燃性
- ÖLFLEX® HEAT 260由PTFE製成-出色的耐酸性能、耐鹼、分解劑、油漆、汽油、機油和許多其他化學介質
-極難燃
-高絕緣強度和高耐磨
-低水吸收
-耐微生物
-無粘著力絕緣材料
-抗氣候和臭氧
-防水解防塵
-高延長、抗撕裂
-防液壓液體 - 鍍銀銅的特徵是良好的表面導電率(趨膚效應)和可焊性
產品結構
- 鍍銀銅線導體,符合AWG
- PTFE 絕緣芯線
- PTFE = 聚四氟乙烯
技術參數
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - 適用極端惡劣條件的動力控制纜線
分類ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 類型描述:單芯線電纜
分類ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 6.0 Class-Description: Single core cable
導體絞合
AWG 導體尺寸:7, 19 或37 芯
最小彎曲半徑
固定安裝:4 x 外徑
額定電壓
U 0 /U: 300/500 V
測試電壓
3400 V
溫度範圍
固定安裝:-190°C至+ 260 °C
注意事項
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - 適用極端惡劣條件的動力控制纜線
- 除非另有特殊要求,所有羅列的產品相關參數都是額定值。其他參數如偏差值等數值,可按客戶要求提供
- Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges
- 包裝規格:100 m 卷裝
- 只提供原場卷裝
- 也可提供大卷裝和不回收桶裝
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像
- 可按要求提供其它顏色