OLFLEX SPIRAL 400 P 螺旋型電纜
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR螺旋電纜,適用於機械、工廠建設和工具製造中的耐化學品、耐油和耐磨控制電纜:
1. 耐苯酚、汽油等化學物質抗性
2. 高機械強度
3. 可提供起始截面積為0.5 mm²的電纜選項
1. 耐苯酚、汽油等化學物質抗性
2. 高機械強度
3. 可提供起始截面積為0.5 mm²的電纜選項
規格表
OLFLEX SPIRAL 400 P 螺旋型電纜
- 高反彈力,拉伸後長度最高可達螺旋長度3倍
- 採用堅固的PUR外護套,再有機械應力的惡劣環境下更耐用
- 可抵抗各類含礦物由成分的潤滑劑、稀釋酸、鹼水容易及其他化學介質
物料編號 | 芯數及每芯截面積(mm²) | 螺旋延伸長度(mm) | 螺旋未延伸長度(mm) | 電纜直徑(mm) | 螺旋外徑(mm) |
---|---|---|---|---|---|
70002607 | 4 G 0.5 | 3000 | 1000 | 6.2 | 21 |
70002612 | 5 G 0.5 | 4500 | 1500 | 6.7 | 25 |
70002619 | 12 G 0.5 | 3000 | 1000 | 9.5 | 32 |
70002622 | 2 X 0.75 | 1500 | 500 | 5.6 | 19.5 |
70002623 | 2 X 0.75 | 3000 | 1000 | 5.6 | 19.5 |
70002624 | 2 X 0.75 | 4500 | 1500 | 5.6 | 19.5 |
70002625 | 2 X 0.75 | 6000 | 2000 | 5.6 | 19.5 |
70002628 | 3 G 0.75 | 1500 | 500 | 5.9 | 20 |
70002629 | 3 G 0.75 | 3000 | 1000 | 5.9 | 20 |
70002630 | 3 G 0.75 | 4500 | 1500 | 5.9 | 20 |
70002631 | 3 G 0.75 | 6000 | 2000 | 5.9 | 20 |
70002634 | 4 G 0.75 | 1500 | 500 | 6.4 | 21 |
70002635 | 4 G 0.75 | 3000 | 1000 | 6.4 | 21 |
70002636 | 4 G 0.75 | 4500 | 1500 | 6.4 | 21 |
70002637 | 4 G 0.75 | 6000 | 2000 | 6.4 | 21 |
70002640 | 5 G 0.75 | 1500 | 500 | 6.9 | 24 |
70002641 | 5 G 0.75 | 3000 | 1000 | 6.9 | 24 |
70002642 | 5 G 0.75 | 4500 | 1500 | 6.9 | 24 |
70002643 | 5 G 0.75 | 6000 | 2000 | 6.9 | 24 |
70002726 | 7 G 0.75 | 1500 | 500 | 7.5 | 27 |
70002727 | 7 G 0.75 | 3000 | 1000 | 7.5 | 27 |
70002728 | 7 G 0.75 | 4500 | 1500 | 7.5 | 27 |
70002729 | 7 G 0.75 | 6000 | 2000 | 7.5 | 27 |
70002731 | 12 G 0.75 | 1500 | 500 | 9.9 | 35 |
70002732 | 12 G 0.75 | 3000 | 1000 | 9.9 | 35 |
70002734 | 18 G 0.75 | 1500 | 500 | 11.9 | 40 |
70002735 | 18 G 0.75 | 3000 | 1000 | 11.9 | 40 |
70002646 | 2 X 1.0 | 1500 | 500 | 5.9 | 20 |
70002647 | 2 X 1.0 | 3000 | 1000 | 5.9 | 20 |
70002648 | 2 X 1.0 | 4500 | 1500 | 5.9 | 20 |
70002649 | 2 X 1.0 | 6000 | 2000 | 5.9 | 20 |
70002651 | 3 G 1.0 | 1500 | 500 | 6.2 | 21 |
70002652 | 3 G 1.0 | 3000 | 1000 | 6.2 | 21 |
70002653 | 3 G 1.0 | 4500 | 1500 | 6.2 | 21 |
70002654 | 3 G 1.0 | 6000 | 2000 | 6.2 | 21 |
70002656 | 4 G 1.0 | 1500 | 500 | 6.7 | 24 |
70002657 | 4 G 1.0 | 3000 | 1000 | 6.7 | 24 |
70002658 | 4 G 1.0 | 4500 | 1500 | 6.7 | 24 |
70002659 | 4 G 1.0 | 6000 | 2000 | 6.7 | 24 |
70002661 | 5 G 1.0 | 1500 | 500 | 7.3 | 25 |
70002662 | 5 G 1.0 | 3000 | 1000 | 7.3 | 25 |
70002663 | 5 G 1.0 | 4500 | 1500 | 7.3 | 25 |
70002664 | 5 G 1.0 | 6000 | 2000 | 7.3 | 25 |
70002666 | 7 G 1.0 | 1250 | 500 | 8.2 | 30 |
70002667 | 7 G 1.0 | 2500 | 1000 | 8.2 | 30 |
70002668 | 7 G 1.0 | 3750 | 1500 | 8.2 | 30 |
70002669 | 7 G 1.0 | 5000 | 2000 | 8.2 | 30 |
70002670 | 12 G 1.0 | 1500 | 500 | 10.9 | 37 |
70002671 | 12 G 1.0 | 3000 | 1000 | 10.9 | 37 |
70002672 | 18 G 1.0 | 1500 | 500 | 12.7 | 45 |
70002673 | 18 G 1.0 | 3000 | 1000 | 12.7 | 45 |
70002681 | 2 X 1.5 | 1500 | 500 | 6.5 | 23 |
70002682 | 2 X 1.5 | 3000 | 1000 | 6.5 | 23 |
70002683 | 2 X 1.5 | 4500 | 1500 | 6.5 | 23 |
70002684 | 2 X 1.5 | 6000 | 2000 | 6.5 | 23 |
70002687 | 3 G 1.5 | 1500 | 500 | 6.9 | 24 |
70002688 | 3 G 1.5 | 3000 | 1000 | 6.9 | 24 |
70002689 | 3 G 1.5 | 4500 | 1500 | 6.9 | 24 |
70002690 | 3 G 1.5 | 6000 | 2000 | 6.9 | 24 |
70002699 | 5 G 1.5 | 1250 | 500 | 8.3 | 30 |
70002700 | 5 G 1.5 | 2500 | 1000 | 8.3 | 30 |
70002701 | 5 G 1.5 | 3750 | 1500 | 8.3 | 30 |
70002702 | 5 G 1.5 | 5000 | 2000 | 8.3 | 30 |
70002705 | 7 G 1.5 | 1250 | 500 | 9.1 | 31 |
70002706 | 7 G 1.5 | 2500 | 1000 | 9.1 | 31 |
70002707 | 7 G 1.5 | 3750 | 1500 | 9.1 | 31 |
70002708 | 7 G 1.5 | 5000 | 2000 | 9.1 | 31 |
70002709 | 12 G 1.5 | 1500 | 500 | 12.2 | 46 |
70002710 | 12 G 1.5 | 3000 | 1000 | 12.2 | 46 |
70002711 | 18 G 1.5 | 1500 | 500 | 14.2 | 52 |
70002712 | 18 G 1.5 | 3000 | 1000 | 14.2 | 52 |
70002716 | 3 G 2.5 | 1250 | 500 | 8.3 | 28.5 |
70002717 | 3 G 2.5 | 2500 | 1000 | 8.3 | 28.5 |
70002718 | 3 G 2.5 | 3750 | 1500 | 8.3 | 28.5 |
70002719 | 3 G 2.5 | 5000 | 2000 | 8.3 | 28.5 |
70002721 | 5 G 2.5 | 1250 | 500 | 10 | 37 |
70002722 | 5 G 2.5 | 2500 | 1000 | 10 | 37 |
70002723 | 5 G 2.5 | 3750 | 1500 | 10 | 37 |
70002724 | 5 G 2.5 | 5000 | 2000 | 10 | 37 |
產品特性
OLFLEX SPIRAL 400 P 螺旋型電纜
優勢
- 高恢復力和延伸長度可達未伸展螺旋長度的3倍
- 耐用性提高,得益於堅固的PUR外護套,在惡劣條件下使用壽命更長
- 能抵抗多種礦物油基潤滑劑、稀釋酸、水性堿性溶液及其他化學介質的接觸
應用範圍
- 作為機器中的控制與動力電纜
- 機械工程
- 儀器製造
產品特性
- 抗微生物、抗水解及幾乎所有礦物油
- 對苯酚、苯等化學物質有高化學抗性
- 抗磨損及抗缺口
技術認證
- 導體基於VDE 0812/0285標準
- 外護套基於VDE 0250/0285標準
產品結構
- 細線束由裸銅線製成
- 導體絕緣:特殊PVC P8/1
- 使用滑石粉
- 外護套由特殊聚氨酯製成
- 直端長度:第一端=200毫米,第二端=600毫米
- 可根據需求提供無需LAPP標誌的版本,但提供其他固定長度、端長和端形
技術參數
OLFLEX SPIRAL 400 P 螺旋型電纜
分類ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
ETIM 5.0 類型描述:螺旋電纜
分類ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
ETIM 6.0 Class-Description: 螺旋電纜
芯線標識
黑色芯線白色數字編號,符合 VDE 0293-334
導體絞合
符合VDE 0295 Class 5/ IEC 60228 Class 5 類標準的細絞
額定電壓
U 0 /U: 300/500 V
測試電壓
3000 V
接地保護芯線
G = 含黃綠接地保護芯線
X = 不含黃綠接地保護芯線
溫度範圍
+5°C to +50°C
注意事項
OLFLEX SPIRAL 400 P 螺旋型電纜
- 除非另有特殊要求,所有羅列的產品相關參數都是額定值。其他參數如偏差值等數值,可按客戶要求提供
- Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像