UNITRONIC LiYCY 符合 VDE 0812 PVC 屏蔽單芯電纜
規格表
UNITRONIC® LiYCY 符合 VDE 0812 的屏蔽 PVC 單芯電纜
- 適用於開關櫃及對電磁兼容(EMC)敏感的環境
| 料號 | 導體截面積 (mm²) | 外徑 (mm) | 銅重 (kg/km) | 總重 |
|---|---|---|---|---|
| 0034302 | 2 x 0.14 | 3.9 | 12 | 20 |
| 0034303 | 3 x 0.14 | 4.1 | 13 | 28 |
| 0034304 | 4 x 0.14 | 4.3 | 14.3 | 33 |
| 0034305 | 5 x 0.14 | 4.6 | 15.5 | 38 |
| 0034306 | 6 x 0.14 | 4.9 | 18.2 | 38 |
| 0034307 | 7 x 0.14 | 4.9 | 19 | 49 |
| 0034308 | 8 x 0.14 | 5.8 | 21.2 | 56 |
| 0034310 | 10 x 0.14 | 6.1 | 28.5 | 66 |
| 0034312 | 12 x 0.14 | 6.3 | 30.4 | 78 |
| 0034314 | 14 x 0.14 | 6.7 | 32 | 80 |
| 0034315 | 15 x 0.14 | 6.9 | 37.8 | 86 |
| 0034316 | 16 x 0.14 | 7 | 43 | 90 |
| 0034318 | 18 x 0.14 | 7.3 | 48.8 | 95 |
| 0034320 | 20 x 0.14 | 7.7 | 53.9 | 100 |
| 0034321 | 21 x 0.14 | 7.9 | 55.5 | 105 |
| 0034324 | 24 x 0.14 | 8.3 | 61 | 112 |
| 0034325 | 25 x 0.14 | 8.5 | 63 | 120 |
| 0034328 | 28 x 0.14 | 8.5 | 66.1 | 141 |
| 0034330 | 30 x 0.14 | 8.7 | 69 | 155 |
| 0034336 | 36 x 0.14 | 9.3 | 83 | 170 |
| 0034340 | 40 x 0.14 | 10.4 | 87.5 | 178 |
| 0034344 | 44 x 0.14 | 10.7 | 110.5 | 185 |
| 0034350 | 50 x 0.14 | 11.1 | 122.5 | 195 |
| 0034402 | 2 x 0.25 | 4.5 | 16 | 32 |
| 0034403 | 3 x 0.25 | 4.7 | 21 | 37 |
| 0034404 | 4 x 0.25 | 5 | 24 | 41.3 |
| 0034405 | 5 x 0.25 | 5.6 | 29 | 51.2 |
| 0034406 | 6 x 0.25 | 6 | 30 | 58 |
| 0034407 | 7 x 0.25 | 6 | 37 | 65 |
| 0034408 | 8 x 0.25 | 7.1 | 42 | 73 |
| 0034410 | 10 x 0.25 | 7.5 | 46 | 82 |
| 0034412 | 12 x 0.25 | 7.7 | 53 | 98 |
| 0034414 | 14 x 0.25 | 8 | 59 | 99 |
| 0034415 | 15 x 0.25 | 8.3 | 61 | 111 |
| 0034416 | 16 x 0.25 | 8.4 | 64 | 119 |
| 0034418 | 18 x 0.25 | 8.8 | 83 | 125 |
| 0034420 | 20 x 0.25 | 9.3 | 88 | 136 |
| 0034421 | 21 x 0.25 | 9.6 | 93 | 161 |
| 0034425 | 25 x 0.25 | 10.7 | 114 | 172 |
| 0034428 | 28 x 0.25 | 10.8 | 126 | 181.1 |
| 0034432 | 32 x 0.25 | 11.4 | 138 | 203 |
| 0034436 | 36 x 0.25 | 11.8 | 148 | 220 |
| 0034440 | 40 x 0.25 | 12.7 | 157 | 248 |
| 0034450 | 50 x 0.25 | 13.8 | 178 | 318 |
| 0034461 | 61 x 0.25 | 15 | 205 | 365.2 |
| 0034502 | 2 x 0.34 | 4.9 | 21 | 37 |
| 0034503 | 3 x 0.34 | 5.1 | 27 | 42 |
| 0034504 | 4 x 0.34 | 5.7 | 28 | 52 |
| 0034505 | 5 x 0.34 | 6.2 | 30 | 60 |
| 0034506 | 6 x 0.34 | 6.8 | 45 | 64 |
| 0034507 | 7 x 0.34 | 6.8 | 48 | 75 |
| 0034508 | 8 x 0.34 | 7.8 | 52 | 94 |
| 0034510 | 10 x 0.34 | 8.3 | 74 | 105 |
| 0034512 | 12 x 0.34 | 8.5 | 80 | 123 |
| 0034514 | 14 x 0.34 | 8.9 | 86 | 154 |
| 0034515 | 15 x 0.34 | 9.2 | 90 | 155 |
| 0034516 | 16 x 0.34 | 9.4 | 94 | 160 |
| 0034518 | 18 x 0.34 | 10.2 | 103 | 173 |
| 0034520 | 20 x 0.34 | 10.7 | 112 | 192 |
| 0034521 | 21 x 0.34 | 11.1 | 116 | 199.2 |
| 0034525 | 25 x 0.34 | 11.9 | 135 | 259 |
| 0034528 | 28 x 0.34 | 12 | 153 | 280 |
| 0034530 | 30 x 0.34 | 12.3 | 159 | 291.1 |
| 0034532 | 32 x 0.34 | 13 | 165 | 305 |
| 0034536 | 36 x 0.34 | 13.4 | 179 | 331 |
| 0034540 | 40 x 0.34 | 14.8 | 200 | 365 |
| 0034550 | 50 x 0.34 | 15.9 | 235 | 431 |
| 0034602 | 2 x 0.5 | 5.6 | 29 | 47 |
| 0034603 | 3 x 0.5 | 5.9 | 38 | 55 |
| 0034604 | 4 x 0.5 | 6.3 | 43 | 70 |
| 0034605 | 5 x 0.5 | 7 | 51 | 90 |
| 0034606 | 6 x 0.5 | 7.6 | 59 | 104 |
| 0034607 | 7 x 0.5 | 7.6 | 65 | 112 |
| 0034608 | 8 x 0.5 | 8.7 | 70 | 120 |
| 0034610 | 10 x 0.5 | 9.3 | 88 | 139 |
| 0034612 | 12 x 0.5 | 9.6 | 99 | 177 |
| 0034618 | 18 x 0.5 | 11.8 | 134 | 239 |
| 0034620 | 20 x 0.5 | 12.1 | 149 | 276 |
| 0034625 | 25 x 0.5 | 13.7 | 211 | 352 |
| 0034630 | 30 x 0.5 | 14.5 | 230 | 397 |
| 0034702 | 2 x 0.75 | 6 | 38 | 53 |
| 0034703 | 3 x 0.75 | 6.3 | 49 | 65 |
| 0034704 | 4 x 0.75 | 7 | 58 | 79 |
| 0034705 | 5 x 0.75 | 7.6 | 67 | 109 |
| 0034707 | 7 x 0.75 | 8.2 | 100 | 156 |
| 0034710 | 10 x 0.75 | 10.5 | 130 | 187 |
| 0034712 | 12 x 0.75 | 10.8 | 154 | 218 |
| 0034718 | 18 x 0.75 | 13 | 195 | 327 |
| 0034725 | 25 x 0.75 | 15.3 | 280 | 454 |
| 0034730 | 30 x 0.75 | 15.8 | 312 | 486 |
| 0034802 | 2 x 1.0 | 6.3 | 43 | 72 |
| 0034803 | 3 x 1.0 | 6.8 | 56 | 90 |
| 0034804 | 4 x 1.0 | 7.3 | 68 | 109 |
| 0034805 | 5 x 1.0 | 8 | 79 | 126 |
| 0034807 | 7 x 1.0 | 8.6 | 118 | 171 |
| 0034810 | 10 x 1.0 | 11.1 | 140 | 228 |
| 0034812 | 12 x 1.0 | 11.4 | 168 | 259 |
| 0034818 | 18 x 1.0 | 13.4 | 252 | 389 |
| 0034825 | 25 x 1.0 | 16.2 | 335 | 517 |
| 0034902 | 2 x 1.5 | 7.1 | 58 | 90 |
| 0034903 | 3 x 1.5 | 7.5 | 74 | 115 |
| 0034904 | 4 x 1.5 | 8.1 | 108 | 129 |
| 0034905 | 5 x 1.5 | 8.8 | 129 | 176 |
| 0034907 | 7 x 1.5 | 9.5 | 164 | 220 |
| 0034912 | 12 x 1.5 | 12.7 | 254 | 376 |
| 0034918 | 18 x 1.5 | 15.3 | 350 | 519 |
| 0034925 | 25 x 1.5 | 17.9 | 550 | 901 |
產品特性
UNITRONIC® LiYCY 符合 VDE 0812 的屏蔽 PVC 單芯電纜
優勢
- 防止對其他元件的電磁干擾
應用範圍
- 測量儀器、開關櫃、電氣元件、發射器和接收器的接線
- 適用於電磁兼容(EMC)敏感的環境
產品特性
- 零件編號表中所列的外徑為最大值
- 符合 IEC 60332-1-2 的阻燃標準
技術認證
- VDE 0812
產品結構
- 錫包銅線絞線
- PVC 線芯絕緣
- PVC 透明外護套
- 錫包銅編織
技術參數
UNITRONIC® LiYCY 符合 VDE 0812 的屏蔽 PVC 單芯電纜
分類ETIM 5 
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 類型描述:單芯電纜
分類ETIM 6 
ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 6.0 類型描述:單芯電纜
峰值工作電壓
350V(不適用於電力傳輸)
測試電壓
800V
溫度範圍
偶爾彎曲:-5°C 至+70°C
固定安裝:-40°C 至+80°C
注意事項
UNITRONIC® LiYCY 符合 VDE 0812 的屏蔽 PVC 單芯電纜
- 除非另作特殊說明,所顯示的產品數值均為室溫下的標稱值。如有要求,可提供詳細數值(如公差)
- Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
- 包裝形式:≤ 30 kg 時卷裝,大於30kg時盤裝。
- 訂貨時請註明包裝規格(如1 x 500 m 盤裝或5 x 100 m 卷裝)
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像。