H05Z-K 90°C

H05Z-K 90°C,符合 (HAR) 標準,無鹵單芯線,用於控制櫃配線,300/500V
規格表
H05Z-K 90°C - 用於設備和控制櫃的無鹵單芯線
  • 用於控制櫃配線
  • 無鹵單芯線,300/500V
 
物料編號 芯線數和導體標稱截面mm² 外徑mm 單芯顏色 銅重kg/km 電纜重量kg/km m/捲 m/箱 m/盤
4725001S 0.5 2.1 - 2.6 綠/黃 4.8 9 - - 250
4725121S 0.5 2.1 - 2.6 綠色 4.8 9 - - 250
4725031S 0.5 2.1 - 2.6 棕色 4.8 9 - - 250
4725011S 0.5 2.1 - 2.6 黑色 4.8 9 - - 250
4725061S 0.5 2.1 - 2.6 灰色 4.8 9 - - 250
4725021S 0.5 2.1 - 2.6 藍色 4.8 9 - - 250
4725141S 0.5 2.1 - 2.6 深藍 4.8 9 - - 250
4725091S 0.5 2.1 - 2.6 橙色 4.8 9 - - 250
4725071S 0.5 2.1 - 2.6 紫色 4.8 9 - - 250
4725111S 0.5 2.1 - 2.6 黃色 4.8 9 - - 250
4725051S 0.5 2.1 - 2.6 白色 4.8 9 - - 250
4725041S 0.5 2.1 - 2.6 紅色 4.8 9 - - 250
4725002S 0.75 2.2 - 2.8 綠/黃 7.2 11 - - 250
4725122S 0.75 2.2 - 2.8 綠色 7.2 11 - - 250
4725032S 0.75 2.2 - 2.8 棕色 7.2 11 - - 250
4725012S 0.75 2.2 - 2.8 黑色 7.2 11 - - 250
4725062S 0.75 2.2 - 2.8 灰色 7.2 11 - - 250
4725022S 0.75 2.2 - 2.8 藍色 7.2 11 - - 250
4725142S 0.75 2.2 - 2.8 深藍 7.2 11 - - 250
4725092S 0.75 2.2 - 2.8 橙色 7.2 11 - - 250
4725072S 0.75 2.2 - 2.8 紫色 7.2 11 - - 250
4725112S 0.75 2.2 - 2.8 黃色 7.2 11 - - 250
4725052S 0.75 2.2 - 2.8 白色 7.2 11 - - 250
4725042S 0.75 2.2 - 2.8 紅色 7.2 11 - - 250
4725003S 1 2.4 - 2.9 綠/黃 9.6 14 - - 250
4725123S 1 2.4 - 2.9 綠色 9.6 14 - - 250
4725033S 1 2.4 - 2.9 棕色 9.6 14 - - 250
4725013S 1 2.4 - 2.9 黑色 9.6 14 - - 250
4725063S 1 2.4 - 2.9 灰色 9.6 14 - - 250
4725023S 1 2.4 - 2.9 藍色 9.6 14 - - 250
4725143S 1 2.4 - 2.9 深藍 9.6 14 - - 250
4725093S 1 2.4 - 2.9 橙色 9.6 14 - - 250
4725073S 1 2.4 - 2.9 紫色 9.6 14 - - 250
4725113S 1 2.4 - 2.9 黃色 9.6 14 - - 250
4725053S 1 2.4 - 2.9 白色 9.6 14 - - 250
4725043S 1 2.4 - 2.9 紅色 9.6 14 - - 250
4725001 0.5 2.1 - 2.6 綠/黃 4.8 9 100 - -
4725001K 0.5 2.1 - 2.6 綠/黃 4.8 9 - 3000 -
4725121 0.5 2.1 - 2.6 綠色 4.8 9 100 - -
4725121K 0.5 2.1 - 2.6 綠色 4.8 9 - 3000 -
4725031 0.5 2.1 - 2.6 棕色 4.8 9 100 - -
4725031K 0.5 2.1 - 2.6 棕色 4.8 9 - 3000 -
4725011 0.5 2.1 - 2.6 黑色 4.8 9 100 - -
4725011K 0.5 2.1 - 2.6 黑色 4.8 9 - 3000 -
4725061 0.5 2.1 - 2.6 灰色 4.8 9 100 - -
4725061K 0.5 2.1 - 2.6 灰色 4.8 9 - 3000 -
4725021 0.5 2.1 - 2.6 藍色 4.8 9 100 - -
4725021K 0.5 2.1 - 2.6 藍色 4.8 9 - 3000 -
4725141 0.5 2.1 - 2.6 深藍 4.8 9 100 - -
4725141K 0.5 2.1 - 2.6 深藍 4.8 9 - 3000 -
4725091 0.5 2.1 - 2.6 橙色 4.8 9 100 - -
4725091K 0.5 2.1 - 2.6 橙色 4.8 9 - 3000 -
4725071 0.5 2.1 - 2.6 紫色 4.8 9 100 - -
4725071K 0.5 2.1 - 2.6 紫色 4.8 9 - 3000 -
4725111 0.5 2.1 - 2.6 黃色 4.8 9 100 - -
4725111K 0.5 2.1 - 2.6 黃色 4.8 9 - 3000 -
4725051 0.5 2.1 - 2.6 白色 4.8 9 100 - -
4725051K 0.5 2.1 - 2.6 白色 4.8 9 - 3000 -
4725041 0.5 2.1 - 2.6 紅色 4.8 9 100 - -
4725041K 0.5 2.1 - 2.6 紅色 4.8 9 - 3000 -
4725081 0.5 2.1 - 2.6 粉紅色 4.8 9 100 - -
4725081K 0.5 2.1 - 2.6 粉紅色 4.8 9 - 3000 -
4725002 0.75 2.2 - 2.8 綠/黃 7.2 11 100 - -
4725002K 0.75 2.2 - 2.8 綠/黃 7.2 11 - 2500 -
4725122 0.75 2.2 - 2.8 綠色 7.2 11 100 - -
4725122K 0.75 2.2 - 2.8 綠色 7.2 11 - 2500 -
4725032 0.75 2.2 - 2.8 棕色 7.2 11 100 - -
4725032K 0.75 2.2 - 2.8 棕色 7.2 11 - 2500 -
4725012 0.75 2.2 - 2.8 黑色 7.2 11 100 - -
4725012K 0.75 2.2 - 2.8 黑色 7.2 11 - 2500 -
4725062 0.75 2.2 - 2.8 灰色 7.2 11 100 - -
4725062K 0.75 2.2 - 2.8 灰色 7.2 11 - 2500 -
4725022 0.75 2.2 - 2.8 藍色 7.2 11 100 - -
4725022K 0.75 2.2 - 2.8 藍色 7.2 11 - 2500 -
4725142 0.75 2.2 - 2.8 深藍 7.2 11 100 - -
4725142K 0.75 2.1 - 2.8 深藍 7.2 11 - 2500 -
4725092 0.75 2.1 - 2.8 橙色 7.2 11 100 - -
4725092K 0.75 2.1 - 2.8 橙色 7.2 11 - 2500 -
4725072 0.75 2.2 - 2.8 紫色 7.2 11 100 - -
4725072K 0.75 2.2 - 2.8 紫色 7.2 11 - 2500 -
4725112 0.75 2.2 - 2.8 黃色 7.2 11 100 - -
4725112K 0.75 2.2 - 2.8 黃色 7.2 11 - 2500 -
4725052 0.75 2.2 - 2.8 白色 7.2 11 100 - -
4725052K 0.75 2.2 - 2.8 白色 7.2 11 - 2500 -
4725042 0.75 2.2 - 2.8 紅色 7.2 11 100 - -
4725042K 0.75 2.2 - 2.8 紅色 7.2 11 - 2500 -
4725082 0.75 2.2 - 2.8 粉紅色 7.2 11 100 - -
4725082K 0.75 2.2 - 2.8 粉紅色 7.2 11 - 2500 -
4725003 1 2.4 - 2.9 綠/黃 9.6 14 100 - -
4725003K 1 2.4 - 2.9 綠/黃 9.6 14 - 2000 -
4725123 1 2.4 - 2.9 綠色 9.6 14 100 - -
4725123K 1 2.4 - 2.9 綠色 9.6 14 - 2000 -
4725033 1 2.4 - 2.9 棕色 9.6 14 100 - -
4725033K 1 2.4 - 2.9 棕色 9.6 14 - 2000 -
4725013 1 2.4 - 2.9 黑色 9.6 14 100 - -
4725013K 1 2.4 - 2.9 黑色 9.6 14 - 2000 -
4725063 1 2.4 - 2.9 灰色 9.6 14 100 - -
4725063K 1 2.4 - 2.9 灰色 9.6 14 - 2000 -
4725023 1 2.4 - 2.9 藍色 9.6 14 100 - -
4725023K 1 2.4 - 2.9 藍色 9.6 14 - 2000 -
4725143 1 2.4 - 2.9 深藍 9.6 14 100 - -
4725143K 1 2.4 - 2.9 深藍 9.6 14 - 2000 -
4725093 1 2.4 - 2.9 橙色 9.6 14 100 - -
4725093K 1 2.4 - 2.9 橙色 9.6 14 - 2000 -
4725073 1 2.4 - 2.9 紫色 9.6 14 100 - -
4725073K 1 2.4 - 2.9 紫色 9.6 14 - 2000 -
4725113 1 2.4 - 2.9 黃色 9.6 14 100 - -
4725113K 1 2.4 - 2.9 黃色 9.6 14 - 2000 -
4725053 1 2.4 - 2.9 白色 9.6 14 100 - -
4725053K 1 2.4 - 2.9 白色 9.6 14 - 2000 -
4725043 1 2.4 - 2.9 紅色 9.6 14 100 - -
4725043K 1 2.4 - 2.9 紅色 9.6 14 - 2000 -
4725083 1 2.4 - 2.9 粉紅色 9.6 14 100 - -
4725083K 1 2.4 - 2.9 粉紅色 9.6 14 - 2000 -
4725263K 1 2.4 - 2.9 藍/白 9.6 14 - 2000 -

 
產品特性
H05Z-K 90°C - 用於設備和控制櫃的無鹵單芯線

優勢
  • 在火災情況下避免酸的形成,從而保護人類生命和環境。

應用範圍

  • 用於燈具、設備、開關櫃和配電箱的配線
  • 用於管道內、石膏上、內部和下方以及封閉的安裝管道中
  • 在人員密集或貴重資產的建築中使用
  • 用於乾燥房間
  • 更高的環境溫度詳見 ÖLFLEX® HEAT 125 SC

產品特性

  • 絕緣材料無鹵素,且不含其他在火災中可能釋放有毒氣體的材料
  • 火災時釋放的腐蝕性氣體量少
  • 根據 IEC 61034 標準,火災時產生的煙霧/煙霧密度低
  • 根據 IEC 60332-1-2 標準,具有阻燃性

技術認證

  • 根據 EN 50525-3-41 的<HAR>電纜類型認證

產品結構

  • 裸銅絲銅導體的精細線絞
  • 芯線絕緣:無鹵素

 
技術參數
H05Z-K 90°C - 用於設備和控制櫃的無鹵單芯線
 

分類ETIM 5  

ETIM 5.0 類別 ID:EC000993

ETIM 5.0 類別描述:單芯電纜

分類ETIM 6  

ETIM 6.0 類別 ID:EC000993

ETIM 6.0 類別描述:單芯電纜
 

導體絞合  

符合 VDE 0295 第 5 類 / IEC 60228 第 5 類的細絞線
 

最小彎曲半徑  

正常使用時為 4 倍外徑 (OD);小心彎曲時為 2 倍外徑(EN 50565-1)
 

額定電壓  

U0/U:300/500 V
 

測試電壓  

2000 V AC
 

額定電流  

符合 VDE 0298-4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

 

溫度範圍  

安裝時:-5°C 至 +90°C

固定安裝:-40°C 至 +90°C

注意事項
H05Z-K 90°C - 用於設備和控制櫃的無鹵單芯線
  • 除非另有特殊要求,所有羅列的產品相關參數都是額定值。其他參數如偏差值等數值,可按客戶要求提供
  • 包裝形式:≤ 30 kg 時卷裝,大於30kg時盤裝
  • 訂貨時請註明包裝規格(如1 x 500 m 盤裝或5 x 100 m 卷裝)
  • 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像