OLFLEX HEAT 180 SiF A
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 為精細絞線結構的矽膠單芯電纜,適用於高溫環境下的機械與設備應用。耐熱高達 +180°C,符合 UL AWM Style 3644 標準,具備美國與加拿大認證,廣泛應用於工業控制與工具機製造。
規格表
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - 具備 UL-AWM 認證、耐高溫範圍的矽膠單芯電纜
- 「A」代表 Advanced(進階),獲得美國與加拿大的認證
- 符合 UL AWM Style 3644(150°C / 1000 V)標準
- 符合 CPR 標規
物料編號 | 芯線數和導體標稱截面mm² | 外徑mm | 單芯顏色 | 銅重kg/km | 電纜重量kg/km |
---|---|---|---|---|---|
1249500 | 0.25 | 2.25 | green/yellow | 2.4 | 6.8 |
1249520 | 0.25 | 2.25 | black | 2.4 | 6.8 |
1249540 | 0.25 | 2.25 | blue | 2.4 | 6.8 |
1249560 | 0.25 | 2.25 | brown | 2.4 | 6.8 |
1249580 | 0.25 | 2.25 | red | 2.4 | 6.8 |
1249600 | 0.25 | 2.25 | white | 2.4 | 6.8 |
1249620 | 0.25 | 2.25 | grey | 2.4 | 6.8 |
1249640 | 0.25 | 2.25 | violet | 2.4 | 6.8 |
1249660 | 0.25 | 2.25 | dark blue | 2.4 | 6.8 |
1249680 | 0.25 | 2.25 | orange | 2.4 | 6.8 |
1249700 | 0.25 | 2.25 | yellow | 2.4 | 6.8 |
1249720 | 0.25 | 2.25 | green | 2.4 | 6.8 |
1249502 | 0.5 | 2.45 | green/yellow | 4.8 | 10.9 |
1249522 | 0.5 | 2.45 | black | 4.8 | 10.9 |
1249542 | 0.5 | 2.45 | blue | 4.8 | 10.9 |
1249562 | 0.5 | 2.45 | brown | 4.8 | 10.9 |
1249582 | 0.5 | 2.45 | red | 4.8 | 10.9 |
1249602 | 0.5 | 2.45 | white | 4.8 | 10.9 |
1249622 | 0.5 | 2.45 | grey | 4.8 | 10.9 |
1249642 | 0.5 | 2.45 | violet | 4.8 | 10.9 |
1249662 | 0.5 | 2.45 | dark blue | 4.8 | 10.9 |
1249682 | 0.5 | 2.45 | orange | 4.8 | 10.9 |
1249702 | 0.5 | 2.45 | yellow | 4.8 | 10.9 |
1249722 | 0.5 | 2.45 | green | 4.8 | 10.9 |
1249503 | 0.75 | 2.75 | green/yellow | 7.2 | 14 |
1249523 | 0.75 | 2.75 | black | 7.2 | 14 |
1249543 | 0.75 | 2.75 | blue | 7.2 | 14 |
1249563 | 0.75 | 2.75 | brown | 7.2 | 14 |
1249583 | 0.75 | 2.75 | red | 7.2 | 14 |
1249603 | 0.75 | 2.75 | white | 7.2 | 14 |
1249623 | 0.75 | 2.75 | grey | 7.2 | 14 |
1249643 | 0.75 | 2.75 | violet | 7.2 | 14 |
1249663 | 0.75 | 2.75 | dark blue | 7.2 | 14 |
1249683 | 0.75 | 2.75 | orange | 7.2 | 14 |
1249703 | 0.75 | 2.75 | yellow | 7.2 | 14 |
1249723 | 0.75 | 2.75 | green | 7.2 | 14 |
1249504 | 1 | 2.85 | green/yellow | 9.6 | 17.2 |
1249524 | 1 | 2.85 | black | 9.6 | 17.2 |
1249544 | 1 | 2.85 | blue | 9.6 | 17.2 |
1249564 | 1 | 2.85 | brown | 9.6 | 17.2 |
1249584 | 1 | 2.85 | red | 9.6 | 17.2 |
1249604 | 1 | 2.85 | white | 9.6 | 17.2 |
1249624 | 1 | 2.85 | grey | 9.6 | 17.2 |
1249644 | 1 | 2.85 | violet | 9.6 | 17.2 |
1249664 | 1 | 2.85 | dark blue | 9.6 | 17.2 |
1249684 | 1 | 2.85 | orange | 9.6 | 17.2 |
1249704 | 1 | 2.85 | yellow | 9.6 | 17.2 |
1249724 | 1 | 2.85 | green | 9.6 | 17.2 |
1249505 | 1.5 | 3.15 | green/yellow | 14.4 | 22.2 |
1249525 | 1.5 | 3.15 | black | 14.4 | 22.2 |
1249545 | 1.5 | 3.15 | blue | 14.4 | 22.2 |
1249565 | 1.5 | 3.15 | brown | 14.4 | 22.2 |
1249585 | 1.5 | 3.15 | red | 14.4 | 22.2 |
1249605 | 1.5 | 3.15 | white | 14.4 | 22.2 |
1249625 | 1.5 | 3.15 | grey | 14.4 | 22.2 |
1249645 | 1.5 | 3.15 | violet | 14.4 | 22.2 |
1249665 | 1.5 | 3.15 | dark blue | 14.4 | 22.2 |
1249685 | 1.5 | 3.15 | orange | 14.4 | 22.2 |
1249705 | 1.5 | 3.15 | yellow | 14.4 | 22.2 |
1249725 | 1.5 | 3.15 | green | 14.4 | 22.2 |
1249506 | 2.5 | 3.55 | green/yellow | 24 | 33.1 |
1249526 | 2.5 | 3.55 | black | 24 | 33.1 |
1249546 | 2.5 | 3.55 | blue | 24 | 33.1 |
1249566 | 2.5 | 3.55 | brown | 24 | 33.1 |
1249586 | 2.5 | 3.55 | red | 24 | 33.1 |
1249606 | 2.5 | 3.55 | white | 24 | 33.1 |
1249626 | 2.5 | 3.55 | grey | 24 | 33.1 |
1249646 | 2.5 | 3.55 | violet | 24 | 33.1 |
1249666 | 2.5 | 3.55 | dark blue | 24 | 33.1 |
1249686 | 2.5 | 3.55 | orange | 24 | 33.1 |
1249706 | 2.5 | 3.55 | yellow | 24 | 33.1 |
1249726 | 2.5 | 3.55 | green | 24 | 33.1 |
1249507 | 4 | 4.15 | green/yellow | 38 | 49.5 |
1249527 | 4 | 4.15 | black | 38 | 49.5 |
1249547 | 4 | 4.15 | blue | 38 | 49.5 |
1249567 | 4 | 4.15 | brown | 38 | 49.5 |
1249587 | 4 | 4.15 | red | 38 | 49.5 |
1249607 | 4 | 4.15 | white | 38 | 49.5 |
1249627 | 4 | 4.15 | grey | 38 | 49.5 |
1249508 | 6 | 5.5 | green/yellow | 58 | 78.3 |
1249528 | 6 | 5.5 | black | 58 | 78.3 |
1249548 | 6 | 5.5 | blue | 58 | 78.3 |
1249568 | 6 | 5.5 | brown | 58 | 78.3 |
1249588 | 6 | 5.5 | red | 58 | 78.3 |
1249608 | 6 | 5.5 | white | 58 | 78.3 |
1249628 | 6 | 5.5 | grey | 58 | 78.3 |
1249509 | 10 | 7.65 | green/yellow | 96 | 132.7 |
1249529 | 10 | 7.65 | black | 96 | 132.7 |
1249549 | 10 | 7.65 | blue | 96 | 132.7 |
1249569 | 10 | 7.65 | brown | 96 | 132.7 |
1249589 | 10 | 7.65 | red | 96 | 132.7 |
1249609 | 10 | 7.65 | white | 96 | 132.7 |
1249510 | 16 | 8.45 | green/yellow | 154 | 192 |
1249530 | 16 | 8.45 | black | 154 | 192 |
1249550 | 16 | 8.45 | blue | 154 | 192 |
1249570 | 16 | 8.45 | brown | 154 | 192 |
1249590 | 16 | 8.45 | red | 154 | 192 |
1249610 | 16 | 8.45 | white | 154 | 192 |
1249511 | 25 | 9.85 | green/yellow | 240 | 288.9 |
1249531 | 25 | 9.85 | black | 240 | 288.9 |
1249551 | 25 | 9.85 | blue | 240 | 288.9 |
1249591 | 25 | 9.85 | red | 240 | 288.9 |
1249611 | 25 | 9.85 | white | 240 | 288.9 |
1249532 | 35 | 10.95 | black | 336 | 386 |
1249592 | 35 | 10.95 | red | 336 | 386 |
1249533 | 50 | 13.5 | black | 480 | 557.6 |
1249593 | 50 | 13.5 | red | 480 | 557.6 |
1249534 | 70 | 15.5 | black | 672.2 | 775.2 |
1249535 | 95 | 17.5 | black | 912 | 1,004.40 |
產品特性
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - 具備 UL-AWM 認證、耐高溫範圍的矽膠單芯電纜
優勢
- 通過美國與加拿大認證,適合出口導向的機械、設備與儀器製造商
- 燃燒後留在導體表面的SiO2灰使電纜仍具有絕緣性能
應用範圍
- 適用於高環境溫度的場合,普通材料的絕緣芯線將在短時間內脆化
- 典型的應用領域
-控制櫃製造
-設備和儀器
-電動汽車產業
-桑拿浴和日光浴室建設
-熱和加熱元件
-照明
-通風工程
-空調技術
-鍋爐製造
-聚合物加工
-發電機和變壓器製造
產品特性
- 無鹵符合IEC 60754-1 (鹵酸性氣體總量)
- 燃燒氣體腐蝕性符合IEC 60754-2 (酸度)
- 阻燃性符合IEC 60332-1-2
- 煙密度符合 IEC 61034-2(低煙密度)
- 毒性符合 EN 50305(低毒性)
- 阻燃等級(UL):FT2(水平燃燒測試)
- 抗紫外線(符合 ISO 4892-2 方法 A
- 抗臭氧(符合 EN 50396 / VDE 0473-396 方法 B)
- 耐各種各樣油脂、酒精、植物及動物脂肪和化學物質
認證
- UL AWM Style 3644
- UL 檔案編號:E63634
- 符合 CSA AWM 標準 CSA C22.2 No. 210-05:cUL AWM I A/B 認證
產品結構
- 細鍍錫銅絲絞合導體
- 矽橡膠絕緣
技術參數
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - 具備 UL-AWM 認證、耐高溫範圍的矽膠單芯電纜
分類ETIM 5 
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 類型描述:單芯線電纜
分類ETIM 6 
ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 6.0 Class-Description: Single core cable
導體絞合 
細絲絞合,符合VDE 0295,class 5/ IEC 60228,5類結構,截面0.5mm
最小彎曲半徑 
偶爾彎曲:6 x電纜直徑
固定安裝:3 x電纜直徑
額定電壓 
UL: 1000 V
IEC: U0/U 600/1000 V
測試電壓
3000 V
溫度範圍
IEC: -50 °C至+ 180 °C (需要足夠通風)
UL(AWM): 最高至+ 150 °C (需要足夠通風)
注意事項
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - 具備 UL-AWM 認證、耐高溫範圍的矽膠單芯電纜
- 除非另有特殊要求,所有羅列的產品相關參數都是額定值。其他參數如偏差值等數值,可按客戶要求提供
- 包裝形式:≤ 30 kg 時卷裝,大於30kg時盤裝
- 訂貨時請註明包裝規格(如1 x 500 m 盤裝或5 x 100 m 卷裝)
- 可提供大卷裝和不回收桶裝
- 照片和圖像不能縮放,也不能代表各自產品的詳細圖像
- 可按要求提供其它顏色