特價列表
清單目錄
- ÖLFLEX 移動動力電纜
- ÖLFLEX 固定動力電纜
- H07系列 - 符合歐洲 HAR 認證
- Multi Standard SC 2.1 (WIRE MS 2.1)- 單芯線
- SERVO 系列 - 伺服電纜
- HEAT 系列 -耐熱線
ÖLFLEX 移動電纜 回到頂端目錄
FD 系列 - 適用於拖鏈或頻繁彎曲的動態應用
| 物料編號 | 型號規格 | 認證 | 特價 (元/米) | 加入詢價 |
|---|---|---|---|---|
| 0026130 | CLASSIC FD 810 2X1 | 33 | |
|
| 0026138 | CLASSIC FD 810 18G1 | 107 | |
|
| 0026156 | CLASSIC FD 810 18G1,5 | 256 | |
|
| 0026170 | CLASSIC FD 810 3G2,5 | 75 | |
|
| 0026219 | CLASSIC FD 810 CY 2X0,75 | 134 | |
|
| 0026303 | CLASSIC FD 810 P 5G0,5 | 65 | |
|
| 0026371 | CLASSIC FD 810 P 4G2,5 | 143 | |
|
| 0026471 | CLASSIC FD 810 CP 4G2,5 | 193 | |
|
| 0026474 | CLASSIC FD 810 CP 12G2,5 | 357 | |
|
| 0026483 | CLASSIC FD 810 CP 4G6 | 356 | |
|
| 0026485 | CLASSIC FD 810 CP 4G10 | 547 | |
|
| 0026610 | FD 90 1G35 | UL/CSA | 200 | |
| 0026655 | FD 90 CY 1X25 | UL/CSA | 386 | |
| 0027378 | FD 855 P 33G2,5 | UL | 694 | |
| 0027383 | FD 855 CP 7G2,5 | UL | 283 | |
| 0027384 | FD 855 CP 12G2,5 | UL | 1492 | |
| 0027613 | FD 855 CP 25G0,5 | UL | 270 | |
| 0027630 | FD 855 CP 36G0,75 | UL | 611 | |
| 0027652 | FD 855 CP 7G1,5 | UL | 384 | |
| 1026305 | FD 891 5G1,5 | UL/CSA | 70 |
特殊應用
| 物料編號 | 型號規格 | 認證 | 特價 (元/米) | 加入詢價 |
|---|---|---|---|---|
| 0028126 | ROBOT 900 DP 25x0,25 | 255 | |
|
| 0028135 | ROBOT 900 DP 4x0,34 | 86 | |
|
| 0029594 | ROBOT F1 2X0,34 | UL | 75 | |
| 0042020 | LIFT F 12G1 300/500V | 133 | ||
| 0043017 | CRANE NSHTOU 18G2,5 | VDE | 774 | |
| 0043018 | CRANE NSHTOU 24G2,5 | VDE | 523 |
ÖLFLEX 固定安裝 回到頂端目錄
Classic 系列 - 皆符合歐洲 VDE 標準
| 物料編號 | 型號規格 | 認證 | 特價 (元/米) | 加入詢價 |
|---|---|---|---|---|
| 0035005 | Classic 100 CY 300/500V 3G0,75 | 30 | |
|
| 1119025 | Classic 110 25G0,5 | VDE | 69 | |
| 1119425 | Classic 110 25G2,5 | VDE | 298 | |
| 1119613 | Classic 110 3G10 | VDE | 198 | |
| 1119104 | Classic 110 4G0,75 | VDE | 26 | |
| 1119407 | Classic 110 7G2,5 | VDE | 117 | |
| 1120339 | Classic 110 Black 0,6/1kV 2X2,5 | 22 | |
|
| 1120374 | Classic 110 Black 0,6/1kV 4G16 | 323 | |
|
| 0019720 | Classic 110 Orange 5G1,5 | 36 | |
|
| 1313852 | Classic 400 CP 2X0,75 | 88 | |
|
| 1313204 | Classic 400 CP 4G1 | 63 | |
|
| 1313304 | Classic 400 CP 4G1,5 | 68 | |
|
| 1313904 | Classic 400 CP 4X1 | 54 | |
|
| 1312902 | Classic 400 P 2X1 | 21 | |
|
| 1312203 | Classic 400 P 3G1 | 23 | |
|
| 1312404 | Classic 400 P 4G2,5 | 99 | |
其他系列
| 物料編號 | 型號規格 | 認證 | 特價 (元/米) | 加入詢價 |
|---|---|---|---|---|
| 0015041 | OLFLEX 150 41G0,5 | UL/CSA/HAR | 163 | |
| 30010639 | OLFLEX 191 CY 4G16 | UL/CSA | 533 | |
| 3023132 | OLFLEX 191 CY 4G25 | UL/CSA | 685 |
H07系列 - 符合歐洲 HAR 認證,額定電壓 450/750 V 回到頂端目錄
| 物料編號 | 型號規格 | 認證 | 特價 (元/米) | 加入詢價 |
|---|---|---|---|---|
| 16001083 | H07RN-F 4G10 | HAR | 380 | |
| 3807141 | H07RN-F 3G1.5 | HAR | 21 | |
| 3807160 | H07RN-F 4G1.0 | HAR | 36 | |
| 3807162 | H07RN-F 4G2.5 | HAR | 80 | |
| 4521018 | H07V-K 1X185 BK | HAR | 900 |
Multi Standard SC 2.1 (新名 WIRE MS 2.1)- 單芯線 回到頂端目錄
| 物料編號 | 型號規格 | 認證 | 特價 (元/米) | 加入詢價 |
|---|---|---|---|---|
| 4160202 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 BU | UL/CSA/HAR | 8 | |
| 4160304 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 RD | UL/CSA/HAR | 5 | |
| 4160401 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 BK | UL/CSA/HAR | 7 | |
| 4160404 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 RD | UL/CSA/HAR | 7 | |
| 4160502 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 BU | UL/CSA/HAR | 11 | |
| 4160503 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 BN | UL/CSA/HAR | 10 | |
| 4160506 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 GY | UL/CSA/HAR | 20 | |
| 4160514 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 DBU | UL/CSA/HAR | 11 | |
| 4160803 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 BN | UL/CSA/HAR | 37 | |
SERVO 系列 - 伺服電纜 回到頂端目錄
| 物料編號 | 型號規格 | 認證 | 特價 (元/米) | 加入詢價 |
|---|---|---|---|---|
| 0027944 | SERVO FD 796 CP 4G1 | UL/CSA/VDE | 77 | |
| 0027952 | SERVO FD 796 CP 4G4 | UL/CSA/VDE | 251 | |
| 0027953 | SERVO FD 796 CP 4G6 | UL/CSA | 311 | |
| 70388730 | SERVO LK FNC/5X0,5+2X2X0,18 SCH PP/PUR | UL/CSA | 125 | |
| 70388731 | SERVO LK FNC 2X0,5+4X2X0,22 PP/PUR GN | UL/CSA | 136 |
HEAT 系列 -耐熱線 回到頂端目錄
| 物料編號 | 型號規格 | 認證 | 特價 (元/米) | 加入詢價 |
|---|---|---|---|---|
| 00463153 | HEAT 180 EWKF C 4G1,5 | 110 | ||
| 0085001 | HEAT 205 SC 1X1,5 BK | 20 | |
|
| 0091320 | HEAT 260 MC 3G2,5 | 609 | ||
| 1233001 | HEAT 125 SC 1X0,75 BK | H05Z-K/H07Z-K/GL/VDE | 8 | |
| 1249628 | HEAT 180 SIF A 1x6 GY | UL | 27 | |
| 2510001 | HEAT 180 FZLSi 1X1 | 56 |
* 實際價格依產品型號規格而異,歡迎提供需求索取詳細報價