Brevetti 325LI/LE 輕型尼龍拖鍊
規格表
Brevetti 325 輕型尼龍拖鍊
完整的的產品料號需於□中填入半徑 (R) 值: 例如,20021018
拖鍊總長: L
半行程長: LS/2
加上曲線部分(M)長度: L = LS/2 + M
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | R (mm) | 每米重量 (kg) | 拖鍊產品料號 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 15 | 17 | 028-038-045-060-075-100 | 0.34 | 250L(LI)(LE)015□□□* |
36 | 23 | 25 | 17 | 028-038-045-060-075-100 | 0.37 | 250L(LI)(LE)025□□□* |
46 | 23 | 35 | 17 | 028-038-045-060-075-100 | 0.40 | 250L(LI)(LE)035□□□* |
61 | 23 | 50 | 17 | 028-038-045-060-075-100 | 0.43 | 250L(LI)(LE)050□□□* |
完整的的產品料號需於□中填入半徑 (R) 值: 例如,20021018
R (mm) | H (mm) | N (mm) | M (mm) | N1 (mm) | M1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
028 | 79 | 68.5 | 146 | 120 | 255 |
038 | 99 | 78.5 | 177 | 125 | 270 |
045 | 113 | 85.5 | 199 | 250 | 530 |
060 | 143 | 100.5 | 246 | 400 | 850 |
075 | 173 | 115.5 | 294 | 505 | 1085 |
100 | 223 | 140.5 | 372 | 650 | 1405 |
拖鍊總長: L
半行程長: LS/2
加上曲線部分(M)長度: L = LS/2 + M
支撐強度
Brevetti 325 自支撐強度
自支撐強度表
拖鍊能自支撐的最大長度 (LS/2) 和單位長度上的重量呈線性關係
X = 最大自支撐長度 (m)
Y = 重量 (kg/m)
自支撐速度與加速度
速度: 10 m/s
加速度: 50 m/s2
固定座
Brevetti 325 適用固定座
固定座能使拖鍊兩端與設備相連尼龍型
亮鍍鋅鋼型
技術資料
Brevetti 325 技術資料
Norms | Properties | Units | Dry | Conditioned |
---|---|---|---|---|
TERMICHE | ||||
DSC | Melting point (10° C/min.) | °C | ||
ASTM - D 696 | Coefficient of linear thermal expansion | X10-6 K-1 | ||
ASTM D 648 ISO 75 DIN 53461 |
Heat distortion temperature ISO 75 1.82 N/mm2 °C 210 DIN 53461 0.45 N/mm2 |
°C °C |
210 220 |
|
U. L. 94 | Flammability | H.B. | ||
IEC 695-2-1 | Incandescent wire Temperature °C 650 Thickness |
650 3 |
||
FLAMMABILITY | ||||
ASTM-D 257 | Volume resistivity | Ohm cm | 1015 | 1011 |
ASTM-D 257 | Surface resistivity | Ohm | 1013 | 1011 |
ASTM-D 149 | Dielectric strength | KV/mm | 22 | |
ASTM-D 150 | Dielectric constant (10 Hz) | - | 3.8 | 4.5 |
ASTM-D 150 | Dissipation factor (10Hz) | - | 0.02 | 0.09 |
PHYSICAL PROPERTIES | ||||
ASTM-D 792 | Density | g/cm3 | 1.38 | |
ASTM-D 570 | Water absorption at 23°C in water for 24 hours | % | 0.90 | |
MECHANICAL PROPERTIES | ||||
ASTM-D 638 ISO R/527 DIN 53455 |
Tensile yield stress Ultimate elongation |
N/mm2 % |
195 2.6 |
115 4 |
ASTM-D 638 ISO R/527 DIN 53457 |
Tensile modulus of elasticity | N/mm2 | 10600 | 6900 |
ASTM-D 790 ISO 178 DIN 53452 |
Flexural strength | N/mm2 | 310 | 190 |
ASTM-D 790 ISO 178 |
Flexural modulus | N/mm2 | 10500 | 6800 |
ASTM-D 256 | Unnotched Izod impact strength | J/m | 140 | 300 |
ISO 180/4C | Notched Izod impact strength | KJ/m2 | 110 | 125 |
ASTM-D 785 | Rockwell hardness | Scala R | 122 | 114 |