Brevetti 445MU 中型尼龍拖鍊
規格表
Brevetti 445 MU 中型尼龍拖鍊
完整的的產品料號需於□中填入半徑 (R) 值: 例如,445MU362075
拖鍊總長: L
半行程長: LS/2
加上曲線部分長度(M) 或 (M1): L = LS/2 + M 或 M1
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | R (mm) | 每米重量 (kg) | 拖鍊產品料號 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 64 | 50 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 1.64 | 445MU050□□□* |
83 | 64 | 61 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 1.64 | 445MU061□□□* |
97 | 64 | 75 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 1.76 | 445MU075□□□* |
103 | 64 | 81 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 1.79 | 445MU081□□□* |
107 | 64 | 85 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 1.82 | 445MU085□□□* |
117 | 64 | 95 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 1.86 | 445MU095□□□* |
122 | 64 | 100 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 1.87 | 445MU100□□□* |
129 | 64 | 107 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 1.90 | 445MU107□□□* |
139 | 64 | 117 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 1.93 | 445MU117□□□* |
147 | 64 | 125 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 2.01 | 445MU125□□□* |
158 | 64 | 136 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 2.07 | 445MU136□□□* |
172 | 64 | 150 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 2.13 | 445MU150□□□* |
197 | 64 | 175 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 2.25 | 445MU175□□□* |
222 | 64 | 200 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 2.39 | 445MU200□□□* |
233 | 64 | 211 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 2.44 | 445MU211□□□* |
247 | 64 | 225 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 2.52 | 445MU225□□□* |
274 | 64 | 252 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 2.66 | 445MU252□□□* |
283 | 64 | 261 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 2.70 | 445MU261□□□* |
334 | 64 | 312 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 2.92 | 445MU312□□□* |
356 | 64 | 334 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 3.05 | 445MU334□□□* |
384 | 64 | 362 | 45 | 075-100-125-150-175-200-250-300 | 3.18 | 445MU362□□□* |
完整的的產品料號需於□中填入半徑 (R) 值: 例如,445MU362075
R (mm) | H (mm) | N (mm) | M (mm) | N1 (mm) | M1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
075 | 214 | 180 | 370 | 225 | 465 |
100 | 264 | 200 | 450 | 340 | 740 |
125 | 314 | 225 | 530 | 460 | 1020 |
150 | 364 | 250 | 605 | 580 | 1300 |
175 | 414 | 275 | 685 | 700 | 1575 |
200 | 464 | 300 | 765 | 820 | 1855 |
250 | 564 | 350 | 920 | 1055 | 2410 |
300 | 664 | 400 | 1080 | 1295 | 2970 |
拖鍊總長: L
半行程長: LS/2
加上曲線部分長度(M) 或 (M1): L = LS/2 + M 或 M1
支撐強度
Brevetti 445MU 自支撐強度
自支撐強度表
拖鍊能自支撐的最大長度 (LS/2) 和單位長度上的重量呈線性關係
X = 最大自支撐長度 (m)
Y = 重量 (kg/m)
自支撐速度與加速度
速度: 10 m/s
加速度: 50 m/s2
固定座
尼龍型
445MU050075 型號
F1: 63 mm
445MU050075 型號
F1: 28 mm
亮鍍鋅鋼型
445MU050075 型號
F1: 28 mm
Brevetti 445MU 適用固定座
固定座能使拖鍊兩端與設備相連尼龍型
445MU050075 型號
F1: 63 mm
445MU050075 型號
F1: 28 mm
亮鍍鋅鋼型
445MU050075 型號
F1: 28 mm
技術資料
Brevetti 325 技術資料
Norms | Properties | Units | Dry | Conditioned |
---|---|---|---|---|
TERMICHE | ||||
DSC | 熔點(10°C/min.) | °C | ||
ASTM - D 696 | 熱膨脹線性係數 | X10-6 K-1 | ||
ASTM D 648 ISO 75 DIN 53461 |
熱變形溫度 ISO 75 1.82 N/mm2 °C 210 DIN 53461 0.45 N/mm2 |
°C °C |
210 220 |
|
U. L. 94 | 可燃性 | H.B. | ||
IEC 695-2-1 | 白熾燈絲 溫度 厚度 |
650 3 |
||
FLAMMABILITY | ||||
ASTM-D 257 | 體積電阻率 | Ohm cm | 1015 | 1011 |
ASTM-D 257 | 表面電阻率 | Ohm | 1013 | 1011 |
ASTM-D 149 | 絕緣強度 | KV/mm | 22 | |
ASTM-D 150 | 介電常數(10 Hz) | - | 3.8 | 4.5 |
ASTM-D 150 | 耗散因數(10Hz) | - | 0.02 | 0.09 |
PHYSICAL PROPERTIES | ||||
ASTM-D 792 | 密度g/cm3 | g/cm3 | 1.38 | |
ASTM-D 570 | 在23攝氏度水中24小時內的吸水率 | % | 0.90 | |
MECHANICAL PROPERTIES | ||||
ASTM-D 638 ISO R/527 DIN 53455 |
拉伸屈服應力 斷裂伸長率 |
N/mm2 % |
195 2.6 |
115 4 |
ASTM-D 638 ISO R/527 DIN 53457 |
拉伸彈性模量 | N/mm2 | 10600 | 6900 |
ASTM-D 790 ISO 178 DIN 53452 |
抗彎強度 | N/mm2 | 310 | 190 |
ASTM-D 790 ISO 178 |
彎曲模量 | N/mm2 | 10500 | 6800 |
ASTM-D 256 | 無缺口懸臂梁衝擊強度 | J/m | 140 | 300 |
ISO 180/4C | 缺口懸臂梁衝擊強度 | KJ/m2 | 110 | 125 |
ASTM-D 785 | 洛氏硬度 | Scala R | 122 | 114 |