Brevetti H57PC 保護型尼龍拖鍊
規格表
Brevetti H57PC 保護型尼龍拖鍊
完整的的產品料號需於□中填入半徑 (R) 值: 例如,308SU105150
拖鍊總長: L
半行程長: LS/2
加上曲線部分長度(M) 或 (M1) : L = LS/2 + M 或 M1
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | R (mm) | 每米重量 (kg) | 拖鍊產品料號 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 85 | 75 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 4.23 | H57PC075□□□* |
138 | 85 | 100 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 4.67 | H57PC100□□□* |
163 | 85 | 125 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 5.11 | H57PC125□□□* |
188 | 85 | 150 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 5.56 | H57PC150□□□* |
213 | 85 | 175 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 6.00 | H57PC175□□□* |
238 | 85 | 200 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 6.43 | H57PC200□□□* |
263 | 85 | 225 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 6.88 | H57PC225□□□* |
288 | 85 | 250 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 7.32 | H57PC250□□□* |
313 | 85 | 275 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 7.77 | H57PC275□□□* |
338 | 85 | 300 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 8.21 | H57PC300□□□* |
388 | 85 | 350 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 9.09 | H57PC350□□□* |
438 | 85 | 400 | 53.5 | 180-200-250-300-350-400 | 9.98 | H57PC400□□□* |
帶尼龍蓋板的型號 | ||||||
188 | 85 | 150 | 57 | 180-200-250-300-350-400 | 4.47 | H57PC150□□□* |
完整的的產品料號需於□中填入半徑 (R) 值: 例如,308SU105150
R (mm) | H (mm) | N (mm) | M (mm) | N1 (mm) | M1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
180 | 445 | 430 | 750 | 620 | 1385 |
200 | 485 | 480 | 810 | 715 | 1605 |
250 | 585 | 530 | 970 | 950 | 2160 |
300 | 685 | 580 | 1125 | 1190 | 2720 |
350 | 785 | 680 | 1280 | 1425 | 3275 |
400 | 885 | 780 | 1440 | 1660 | 3830 |
拖鍊總長: L
半行程長: LS/2
加上曲線部分長度(M) 或 (M1) : L = LS/2 + M 或 M1
支撐強度
Brevetti H57PC 自支撐強度
自支撐強度表
拖鍊能自支撐的最大長度 (LS/2) 和單位長度上的重量呈線性關係
X = 最大自支撐長度 (m)
Y = 重量 (kg/m)
自支撐速度與加速度
速度: 40 m/s
加速度: 8 m/s2
固定座
Brevetti H57PC 適用固定座
固定座能使拖鍊兩端與設備相連尼龍型
H57PC075180 型號
F1: 51 mm
F2: 98 mm
技術資料
Brevetti H57PC 技術資料
Norms | Properties | Units | Dry | Conditioned |
---|---|---|---|---|
TERMICHE | ||||
DSC | 熔點(10°C/min.) | °C | ||
ASTM - D 696 | 熱膨脹線性係數 | X10-6 K-1 | ||
ASTM D 648 ISO 75 DIN 53461 |
熱變形溫度 ISO 75 1.82 N/mm2 °C 210 DIN 53461 0.45 N/mm2 |
°C °C |
210 220 |
|
U. L. 94 | 可燃性 | H.B. | ||
IEC 695-2-1 | 白熾燈絲 溫度 厚度 |
650 3 |
||
FLAMMABILITY | ||||
ASTM-D 257 | 體積電阻率 | Ohm cm | 1015 | 1011 |
ASTM-D 257 | 表面電阻率 | Ohm | 1013 | 1011 |
ASTM-D 149 | 絕緣強度 | KV/mm | 22 | |
ASTM-D 150 | 介電常數(10 Hz) | - | 3.8 | 4.5 |
ASTM-D 150 | 耗散因數(10Hz) | - | 0.02 | 0.09 |
PHYSICAL PROPERTIES | ||||
ASTM-D 792 | 密度g/cm3 | g/cm3 | 1.38 | |
ASTM-D 570 | 在23攝氏度水中24小時內的吸水率 | % | 0.90 | |
MECHANICAL PROPERTIES | ||||
ASTM-D 638 ISO R/527 DIN 53455 |
拉伸屈服應力 斷裂伸長率 |
N/mm2 % |
195 2.6 |
115 4 |
ASTM-D 638 ISO R/527 DIN 53457 |
拉伸彈性模量 | N/mm2 | 10600 | 6900 |
ASTM-D 790 ISO 178 DIN 53452 |
抗彎強度 | N/mm2 | 310 | 190 |
ASTM-D 790 ISO 178 |
彎曲模量 | N/mm2 | 10500 | 6800 |
ASTM-D 256 | 無缺口懸臂梁衝擊強度 | J/m | 140 | 300 |
ISO 180/4C | 缺口懸臂梁衝擊強度 | KJ/m2 | 110 | 125 |
ASTM-D 785 | 洛氏硬度 | Scala R | 122 | 114 |