SILVYN MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE - 帶電纜綜合應力緩釋的鍍鎳黃銅材質軟管配件
集成的SKINTOP®電纜軸襯
規格表
SILVYN® MSK-M EE
物料編號 公制尺寸 夾緊範圍,單位mm 淨開口mm 適用的導管O Ø mm
與SILVYN® AS匹配的SILVYN® MSK - M 
55506080 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10
55506081 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14
55506082 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17
55506083 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21
55506084 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27
55506085 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36
55506086 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45
55506087 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56
SILVYN® MSK - M for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU 
55506090 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10
55506091 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14
55506092 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17
55506093 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21
55506094 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27
55506095 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36
55506096 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45
55506097 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56
SILVYN® MSK -SC- M for SILVYN®AS 
55506110 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10
55506111 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14
55506112 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17
55506113 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21
55506114 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27
55506115 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36
55506116 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45
SILVYN® MSK -SC- M for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU 
55506120 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10
55506121 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14
55506122 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17
55506123 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21
55506124 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27
55506125 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36
55506126 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45